Musorujsag
Élő Eredmények

Emilia-Romagna Nagydíja: a szabadedzések összesített eredményei

Emilia-Romagna Nagydíja: a szabadedzések összesített eredményei

Boxutca
A pénteki edzésnapot még Valtteri Bottas uralta a Mercedesszel, az időmérő előtt azonban Max Verstappen állt a tabella élére. Nézzük, hogyan fest az összesített eredménylista a kvalifikációt (13:45, M4 Sport) megelőzően.

A szabadedzések összesített eredményei:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés Kör
1. Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16,622 1:16,999 1:14,958 44
2. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17,935 1:16,485 1:15,414 56
3. Lewis Hamilton Mercedes 1:16,605 1:15,561 1:15,515 69
4. Valtteri Bottas Mercedes 1:16,564 1:15,551 1:15,908 67
5. Sergio Pérez Red Bull-Honda 1:18,228 1:16,411 1:15,551 58
6. Pierre Gasly Alpha Tauri-Honda 1:16,888 1:15,629 1:15,890 73
7. Charles Leclerc Ferrari 1:16,796 1:16,371 1:15,738 62
8. Carlos Sainz Ferrari 1:16,888 1:15,834 1:15,908 77
9. Fernando Alonso Alpine-Renault 1:17,457 1:16,835 1:16,186 70
10. Esteban Ocon Alpine-Renault 1:18,360 1:16,817 1:16,228 67
11. Cunoda Juki Alpha Tauri-Honda 1:19,781 1:16,419 1:16,230 57
12. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17,489 1:16,737 1:16,245 63
13. Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:17,769 1:17,281 1:16,253 64
14. Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:17,984 1:17,092 1:16,389 69
15. George Russell Williams-Mercedes 1:17,866 1:17,179 1:16,427 76
16. Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:19,480 1:17,350 1:16,448 68
17. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:18,058 1:16,513 1:16,612 71
18. Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:17,739 1:16,823 1:16,537 68
19. Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:17,883 1:17,273 1:16,803 66
20. Nyikita Mazepin Haas-Ferrari 1:18,823 1:17,857 1:17,398 61

Borítókép: Max Verstappen (Fotó: XPB)

További tartalmak