Musorujsag
Élő Eredmények
×

Szaúd-arábiai Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Szaúd-arábiai Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Boxutca
A hétvégét eddig uraló Max Verstappen áll az élen három szabadedzés után Dzsiddában, a második helyezés pedig a csapattársé, Sergio Pérezé. A két Red Bullt a két Aston Martin követi az időmérő (M4 Sport, 17:45) előtt, Fernando Alonso, Lance Stroll sorrendben.

A szabadedzések összesített eredménye:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés Kör
1. Max Verstappen Red Bull-Honda-RBPT 1:29,617 1:29,603 1:28,485 67
2. Sergio Pérez Red Bull-Honda-RBPT 1:30,100 1:29,902 1:29,098 61
3. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:30,315 1:29,811 1:29,483 69
4. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30,577 1:30,110 1:29,509 68
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:30,787 1:30,599 1:29,568 71
6. Charles Leclerc Ferrari 1:31,118 1:30,341 1:29,588 70
7. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:32,149 1:30,721 1:29,690 66
8. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:31,491 1:30,964 1:29,698 73
9. Pierre Gasly Alpine-Renault 1:30,949 1:30,100 1:29,701 71
10. Carlos Sainz Ferrari 1:30,924 1:30,592 1:29,761 68
11. George Russell Mercedes 1:30,771 1:30,070 1:29,811 72
12. Csou Kuan-jü Alfa Romeo-Ferrari 1:31,986 1:30,837 1:29,917 70
13. Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 1:31,552 1:30,181 1:29,933 68
14. Esteban Ocon Alpine-Renault 1:31,181 1:30,039 1:29,953 68
15. Alexander Albon Williams-Mercedes 1:31,030 1:30,810 1:29,983 68
16. Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:31,922 1:30,959 1:30,035 74
17. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:31,566 1:30,820 1:30,131 63
18. Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:31,970 1:31,052 1:30,317 75
19. Cunoda Juki Alpha Tauri-Honda-RBPT 1:31,110 1:30,776 1:30,797 75
20. Nyck de Vries Alpha Tauri-Honda-RBPT 1:31,450 1:30,921 nem indult 58

 

Borítókép: Max Verstappen (Fotó: XPB)

További tartalmak