A Forma–2-es pontverseny állása a tizenharmadik forduló után:
Versenyző | Csapat | Pontok | |
1 | Gabriele Bortoleto | Invicta Racing | 188.5 |
2 | Isack Hadjar | Campos Racing | 188 |
3 | Paul Aron | Hitech | 163 |
4 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 140 |
5 | Jak Crawford | DAMS | 124 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Prema Racing | 113 |
7 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 96 |
8 | Victor Martins | ART Grand Prix | 93 |
9 | Richard Verschoor | Trident | 88 |
10 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 85.5 |
11 | Kush Maini | Invicta Racing | 74 |
12 | Joshua Dürksen | PHM/AIX Racing | 62 |
13 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 61 |
14 | Oliver Bearman | Prema Racing | 60 |
15 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 59 |
16 | Josep María Martí | Campos Racing | 43 |
17 | Amaury Cordeel | Hitech | 35 |
18 | Juan Manuel Correa | DAMS | 31 |
19 | Mijata Ritomo | Rodin Motorsport | 30 |
20 | Taylor Barnard | PHM/AIX Racing | 18 |
21 | Roman Staněk | Trident | 14 |
22 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 13 |
23 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 12 |
24 | Dino Beganovic | DAMS | 10 |
25 | Christian Mansell | Trident | 10 |
26 | Gabriele Miní | Prema Racing | 6 |
27 | Luke Browning | ART Grand Prix | 4 |
28 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 4 |
29 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
30 | Max Esterson | Trident | 0 |
31 | Niels Koolen | AIX Racing | 0 |

Az F2-es csapatok pontversenyének állása a tizenharmadik forduló után:
Csapat | Pontok | |
1 | Invicta Racing | 262.5 |
2 | Campos Racing | 231 |
3 | MP Motorsport | 200.5 |
4 | Hitech | 198 |
5 | Prema Racing | 179 |
6 | Rodin Motorsport | 170 |
7 | DAMS | 165 |
8 | ART Grand Prix | 156 |
9 | Trident | 105 |
10 | PHM/AIX Racing | 80 |
11 | Van Amersfoort Racing | 78 |