Nemzeti Sportrádió
Most szól:
Élő Eredmények

Szaúd-arábiai Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Szaúd-arábiai Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Boxutca
A McLaren versenyzői magabiztosan várhatják a Szaúd-arábiai Nagydíj időmérőjét (M4 Sport, 18:30), főleg az utolsó szabadedzés után, ahol hat tizedes előnnyel utasították maguk mögé a hozzájuk legközelebb kerülő George Russellt.

A szabadedzések összesített eredménye:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés Kör
1. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:29,246 1:28,267 1:27,489 64
2. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:29,341 1:28,430 1:27,513 66
3. George Russell Mercedes 1:29,618 1:28,973 1:28,116 58
4. Max Verstappen Red Bull-Honda-RBPT 1:29,818 1:28,547 1:28,334 62
5. Charles Leclerc Ferrari 1:29,309 1:28,749 1:28,372 71
6. Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29,606 1:29,220 1:28,389 62
7. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:29,779 1:28,942 1:28,570 65
8. Pierre Gasly Alpine-Renault 1:29,239 1:29,106 1:28,625 63
9. Cunoda Juki Red Bull-Honda-RBPT 1:29,821 1:28,963 1:28,670 59
10. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:29,934 1:29,242 1:28,679 57
11. Isack Hadjar Racing Bulls-Honda-RBPT 1:30,011 1:29,306 1:28,769 48
12. Lewis Hamilton Ferrari 1:29,815 1:29,371 1:28,780 69
13. Liam Lawson Racing Bulls-Honda-RBPT 1:29,907 1:29,488 1:28,861 59
14. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:29,976 1:29,662 1:28,888 61
15. Jack Doohan Alpine-Renault 1:30,183 1:29,912 1:28,898 67
16. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:30,595 1:29,754 1:28,989 55
17. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:29,916 1:29,193 1:29,220 62
18. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:31,029 1:30,019 1:29,336 63
19. Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:31,038 nem indult 1:29,410 46
20. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30,583 1:30,007 1:29,478 60

 

Borítókép: Lando Norris (Fotó: XPB)

További tartalmak