A Forma–2-es pontverseny állása három forduló után
Versenyző | Csapat | Pontok | |
1 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 53 |
2 | Josep María Martí | Campos Racing | 41 |
3 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 40 |
4 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 35 |
5 | Luke Browning | Hitech | 33 |
6 | Victor Martins | ART Racing | 28 |
7 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 24 |
8 | Jak Crawford | DAMS | 20 |
9 | Dino Beganovic | Hitech | 12 |
10 | Gabriele Miní | Prema Racing | 12 |
11 | Joshua Dürksen | AIX Racing | 11 |
12 | Roman Staněk | Invicta Racing | 8 |
13 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 6 |
14 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 3 |
15 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 3 |
16 | Kush Maini | DAMS | 1 |
17 | Mijata Ritomo | ART Racing | 0 |
18 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 0 |
19 | Sami Meguetounif | Trident | 0 |
20 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
21 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 0 |
22 | Max Esterson | Trident | 0 |

Az F2-es csapatok pontversenyének állása három forduló után
Csapat | Pontok | |
1 | Campos Racing | 65 |
2 | MP Motorsport | 59 |
3 | Invicta Racing | 48 |
4 | Hitech | 45 |
5 | Rodin Motorsport | 35 |
6 | ART Racing | 28 |
7 | DAMS | 21 |
8 | Prema Racing | 15 |
9 | AIX Racing | 11 |
10 | Van Amersfoort Racing | 3 |
11 | Trident | 0 |