Dupla Q1-es kiesés hirdette pénteken Sanghajban: a Williams egyelőre komoly gondokkal küzd. Az erősen túlsúlyos autókkal versenyző csapat két versenyzője a 17. és 18. helyen zárta a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjét.
A gyengébb helyezést Alexander Albon érte el, aki a sprintfutamon nem áll fel végül csapattársa, Carlos Sainz mellé a célegyenesben. A Williams úgy döntött, kiveszi a parc ferméből a 23-as autót, hogy változtasson annak beállításain. Mivel ez a szabályok megsértését jelenti, Albon csak a boxutcából vághat neki a 19 körös versenynek.
A Kínai Nagydíj – sprintrajtrács:
| 1. | ||
| 1. sor | George Russell | |
| 2. | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| 3. | ||
| 2. sor | Lando Norris | |
| 4. | ||
| Lewis Hamilton | ||
| 5. | ||
| 3. sor | Oscar Piastri | |
| 6. | ||
| Charles Leclerc | ||
| 7. | ||
| 4. sor | Pierre Gasly | |
| 8. | ||
| Max Verstappen | ||
| 9. | ||
| 5. sor | Oliver Bearman | |
| 10. | ||
| Isack Hadjar | ||
| 11. | ||
| 6. sor | Nico Hülkenberg | |
| 12. | ||
| Esteban Ocon | ||
| 13. | ||
| 7. sor | Liam Lawson | |
| 14. | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| 15. | ||
| 8. sor | Arvid Lindblad | |
| 16. | ||
| Franco Colapinto | ||
| 17. | ||
| 9. sor | Carlos Sainz | |
| 18. | ||
| Fernando Alonso | ||
| 19. | ||
| 10. sor | Lance Stroll | |
| 20. | ||
| Valtteri Bottas | ||
| 21. | ||
| 11. sor | Sergio Pérez* | |
| 22. | ||
| ** |
*Sergio Pérez a sprintidőmérő kihagyása után az FIA külön engedélyével rajtolhat
**Alexander Albon a boxutcából rajtol













