Élő Eredmények

Éremtábla

Országok
Sportágak
#Ország
4. 5. 6. 7. 8.PontÉrmek
1. Amerikai Egyesült ÁllamokUSA 39 41 33 25 29 24 21 15767113Részletek
2. KínaCHN 38 31 18 11 18 15 14 1257787Részletek
3. JapánJPN 27 14 17 11 28 13 16 942958Részletek
4. Nagy-BritanniaGBR 22 21 22 14 13 12 19 1142765Részletek
5. OroszországROC 20 27 23 15 22 10 15 1446670Részletek
6. AusztráliaAUS 17 7 22 6 25 10 13 1132046Részletek
7. HollandiaNED 10 12 14 11 16 11 9 226236Részletek
8. NémetországGER 10 11 16 10 25 16 12 1228537Részletek
9. OlaszországITA 10 10 20 11 15 15 16 1027840Részletek
10. FranciaországFRA 9 12 11 11 17 13 17 1024732Részletek
11. KanadaCAN 7 6 11 11 15 9 5 1119524Részletek
12. BrazíliaBRA 7 6 8 5 9 3 6 814721Részletek
13. Új-ZélandNZL 7 6 6 3 4 4 3 712419Részletek
14. KubaCUB 7 3 5 0 4 2 1 39415Részletek
15. MagyarországHUN 6 7 7 10 9 3 9 215620Részletek
16. Koreai KöztársaságKOR 6 4 10 12 15 1 11 616920Részletek
17. LengyelországPOL 4 5 5 4 7 7 11 610614Részletek
18. KenyaKEN 4 4 2 5 0 1 3 07210Részletek
19. CsehországCZE 4 3 3 1 3 3 1 16710Részletek
20. NorvégiaNOR 4 2 2 3 2 0 2 2598Részletek
21. JamaicaJAM 4 1 4 4 2 2 3 3679Részletek
22. SpanyolországESP 3 8 6 8 8 10 6 813517Részletek
23. SvédországSWE 3 6 0 3 8 4 4 1809Részletek
24. DániaDEN 3 4 4 5 5 1 3 58311Részletek
25. IránIRI 3 2 2 0 5 1 2 2507Részletek
26. SzerbiaSRB 3 1 5 5 2 0 1 1659Részletek
27. BelgiumBEL 3 1 3 7 4 3 3 2707Részletek
28. BulgáriaBUL 3 1 2 1 4 0 1 2456Részletek
29. SzlovéniaSLO 3 1 1 1 6 1 2 0465Részletek
30. ÜzbegisztánUZB 3 0 2 1 6 3 4 2475Részletek
31. GrúziaGEO 2 5 1 1 6 0 2 2588Részletek
32. SvájcSUI 2 4 6 4 6 4 5 48612Részletek
33. TörökországTUR 2 2 9 3 10 3 3 29213Részletek
34. HorvátországCRO 2 2 2 1 5 1 0 2466Részletek
35. GörögországGRE 2 1 1 2 4 2 2 3394Részletek
36. UgandaUGA 2 1 1 0 1 0 1 0254Részletek
37. EcuadorECU 2 1 0 0 1 1 0 2223Részletek
38. IzraelISR 2 0 2 2 3 3 4 3374Részletek
39. ÍrországIRL 2 0 2 1 1 0 3 4274Részletek
40. KatarQAT 2 0 1 0 1 0 0 0203Részletek
41. Bahama-szigetekBAH 2 0 0 0 0 1 0 1152Részletek
42. KoszovóKOS 2 0 0 0 0 0 2 0142Részletek
43. UkrajnaUKR 1 6 11 5 10 6 5 812218Részletek
44. TajvanTPE 1 4 6 3 6 0 2 17211Részletek
45. FehéroroszországBLR 1 3 3 2 5 2 2 6527Részletek
46. RomániaROU 1 3 0 1 4 3 4 2364Részletek
47. VenezuelaVEN 1 3 0 0 3 1 1 1294Részletek
48. IndiaIND 1 2 4 2 3 2 2 2477Részletek
49. HongkongHKG 1 2 3 1 3 0 2 2386Részletek
50. SzlovákiaSVK 1 2 1 1 0 1 1 1254Részletek
51. Fülöp-szigetekPHI 1 2 1 1 0 0 2 0244Részletek
52. Dél-afrikai KöztársaságRSA 1 2 0 1 3 1 0 3273Részletek
53. AusztriaAUT 1 1 5 2 1 0 4 1407Részletek
54. EgyiptomEGY 1 1 4 1 4 1 2 6406Részletek
55. IndonéziaINA 1 1 3 0 3 0 1 0305Részletek
56. EtiópiaETH 1 1 2 5 1 2 1 2394Részletek
57. PortugáliaPOR 1 1 2 1 4 0 3 3314Részletek
58. TunéziaTUN 1 1 0 0 0 1 0 1132Részletek
59. LettországLAT 1 0 1 2 1 1 1 1202Részletek
60. ThaiföldTHA 1 0 1 1 4 0 1 0222Részletek
61. ÉsztországEST 1 0 1 0 0 1 2 1122Részletek
62. Fidzsi-szigetekFIJ 1 0 1 0 0 0 0 0112Részletek
63. Puerto RicoPUR 1 0 0 0 0 1 0 081Részletek
64. BermudaBER 1 0 0 0 0 0 0 071Részletek
64. MarokkóMAR 1 0 0 0 0 0 2 071Részletek
66. KolumbiaCOL 0 4 1 2 5 0 1 2405Részletek
67. AzerbajdzsánAZE 0 3 4 0 2 0 0 1357Részletek
68. Dominikai KöztársaságDOM 0 3 2 0 2 0 2 3275Részletek
69. ÖrményországARM 0 2 2 0 2 0 1 1224Részletek
70. KirgizisztánKGZ 0 2 1 0 1 1 1 0173Részletek
71. MongóliaMGL 0 1 3 1 5 0 2 1304Részletek
72. ArgentínaARG 0 1 2 0 2 1 5 1183Részletek
73. San MarinoSMR 0 1 2 0 0 0 0 0133Részletek
74. NigériaNGR 0 1 1 1 0 0 0 0122Részletek
75. JordániaJOR 0 1 1 0 1 0 0 0112Részletek
76. LitvániaLTU 0 1 0 1 1 2 2 1121Részletek
77. TürkmenisztánTKM 0 1 0 1 0 1 0 091Részletek
78. MalajziaMAS 0 1 0 1 0 0 0 181Részletek
79. Szaúd-ArábiaKSA 0 1 0 0 1 0 0 071Részletek
80. BahreinBRN 0 1 0 0 0 1 1 161Részletek
80. NamíbiaNAM 0 1 0 0 0 1 0 061Részletek
82. MacedóniaMKD 0 1 0 0 0 0 0 051Részletek
83. KazahsztánKAZ 0 0 8 0 5 0 4 1428Részletek
84. MexikóMEX 0 0 4 7 3 6 0 1494Részletek
85. FinnországFIN 0 0 2 1 3 0 0 2172Részletek
86. ElefántcsontpartCIV 0 0 1 1 2 0 2 0111Részletek
87. MoldovaMDA 0 0 1 0 1 0 3 261Részletek
88. KuvaitKUW 0 0 1 0 0 1 1 051Részletek
89. BotswanaBOT 0 0 1 0 0 0 1 141Részletek
89. Burkina FasoBUR 0 0 1 0 0 0 1 041Részletek
89. GhánaGHA 0 0 1 0 0 0 0 041Részletek
89. GrenadaGRN 0 0 1 0 0 0 1 041Részletek
89. SzíriaSYR 0 0 1 0 0 0 0 041Részletek
- ChileCHI 0 0 0 1 1 0 0 150Részletek
- Costa RicaCRC 0 0 0 1 1 0 0 050Részletek
- AlbániaALB 0 0 0 1 0 0 0 030Részletek
- Brit Virgin-szigetekIVB 0 0 0 1 0 0 0 030Részletek
- CiprusCYP 0 0 0 1 0 0 1 030Részletek
- GuatemalaGUA 0 0 0 1 0 0 1 030Részletek
- SurinameSUR 0 0 0 1 0 0 0 030Részletek
- AlgériaALG 0 0 0 0 2 0 1 040Részletek
- MozambikMOZ 0 0 0 0 2 0 0 040Részletek
- PakisztánPAK 0 0 0 0 2 0 0 040Részletek
- PeruPER 0 0 0 0 2 0 1 140Részletek
- Bosznia-HercegovinaBIH 0 0 0 0 1 1 0 030Részletek
- BurundiBDI 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- EritreaERI 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- HaitiHAI 0 0 0 0 1 0 1 020Részletek
- KamerunCMR 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- LibériaLBR 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- MauritiusMRI 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- NigerNIG 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- PanamaPAN 0 0 0 0 1 0 1 020Részletek
- VietnamVIE 0 0 0 0 1 0 1 020Részletek
- MontenegróMNE 0 0 0 0 0 1 0 110Részletek
- UruguayURU 0 0 0 0 0 1 0 010Részletek
- AfganisztánAFG 0 0 0 0 0 0 0 000
- Amerikai SzamoaASA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Amerikai Virgin-szigetekISV 0 0 0 0 0 0 0 000
- AndorraAND 0 0 0 0 0 0 0 000
- AngolaANG 0 0 0 0 0 0 0 000
- Antigua és BarbudaANT 0 0 0 0 0 0 0 000
- ArubaARU 0 0 0 0 0 0 0 000
- ArubaARU 0 0 0 0 0 0 0 000
- BangladesBAN 0 0 0 0 0 0 0 000
- BarbadosBAR 0 0 0 0 0 0 0 000
- BelizeBIZ 0 0 0 0 0 0 0 000
- BeninBEN 0 0 0 0 0 0 0 000
- BhutánBHU 0 0 0 0 0 0 0 000
- Bissau-GuineaGBS 0 0 0 0 0 0 0 000
- BolíviaBOL 0 0 0 0 0 0 0 000
- BruneiBRU 0 0 0 0 0 0 0 000
- Comore-szigetekCOM 0 0 0 0 0 0 0 000
- Cook-szigetekCOK 0 0 0 0 0 0 0 000
- CsádCHA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Dél-SzudánSSD 0 0 0 0 0 0 0 000
- DominikaDMA 0 0 0 0 0 0 0 000
- DzsibutiDJI 0 0 0 0 0 0 0 000
- Egyenlítői-GuineaGEQ 0 0 0 0 0 0 0 000
- Egyesült Arab EmírségekUAE 0 0 0 0 0 0 0 000
- El SalvadorESA 0 0 0 0 0 0 0 000
- GabonGAB 0 0 0 0 0 0 0 000
- GambiaGAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- GuamGUM 0 0 0 0 0 0 0 000
- GuineaGUI 0 0 0 0 0 0 0 000
- GuyanaGUY 0 0 0 0 0 0 0 000
- HondurasHON 0 0 0 0 0 0 0 000
- IrakIRQ 0 0 0 0 0 0 0 000
- IzlandISL 0 0 0 0 0 0 0 000
- JemenYEM 0 0 0 0 0 0 0 000
- Kajmán-szigetekCAY 0 0 0 0 0 0 0 000
- KambodzsaCAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- Kelet-TimorTLS 0 0 0 0 0 0 0 000
- KiribatiKIR 0 0 0 0 0 0 0 000
- KongóCGO 0 0 0 0 0 0 0 000
- Kongói Demokratikus KöztársaságCOD 0 0 0 0 0 0 0 000
- Közép-afrikai KöztársaságCAF 0 0 0 0 0 0 0 000
- LaoszLAO 0 0 0 0 0 0 0 000
- LesothoLES 0 0 0 0 0 0 0 000
- LiechtensteinLIE 0 0 0 0 0 0 0 000
- LíbiaLBA 0 0 0 0 0 0 0 000
- LuxemburgLUX 0 0 0 0 0 0 0 000
- MadagaszkárMAD 0 0 0 0 0 0 0 000
- MalawiMAW 0 0 0 0 0 0 0 000
- Maldív-szigetekMDV 0 0 0 0 0 0 0 000
- MaliMLI 0 0 0 0 0 0 0 000
- Marshall-szigetekMHL 0 0 0 0 0 0 0 000
- Marshall-szigetekMHL 0 0 0 0 0 0 0 000
- MauritániaMTN 0 0 0 0 0 0 0 000
- MáltaMLT 0 0 0 0 0 0 0 000
- MianmarMYA 0 0 0 0 0 0 0 000
- MikronéziaFSM 0 0 0 0 0 0 0 000
- MonacoMON 0 0 0 0 0 0 0 000
- NauruNRU 0 0 0 0 0 0 0 000
- NepálNEP 0 0 0 0 0 0 0 000
- NicaraguaNCA 0 0 0 0 0 0 0 000
- OmánOMA 0 0 0 0 0 0 0 000
- OroszországRUS 0 0 0 0 0 0 0 000
- PalauPLW 0 0 0 0 0 0 0 000
- PalesztinaPLE 0 0 0 0 0 0 0 000
- ParaguayPAR 0 0 0 0 0 0 0 000
- Pápua Új-GuineaPNG 0 0 0 0 0 0 0 000
- RuandaRWA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Saint Kitts és NevisSKN 0 0 0 0 0 0 0 000
- Saint LuciaLCA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Saint Vincent és a Grenadine-szigetekVIN 0 0 0 0 0 0 0 000
- Salamon-szigetekSOL 0 0 0 0 0 0 0 000
- Seychelle-szigetekSEY 0 0 0 0 0 0 0 000
- Sierra LeoneSLE 0 0 0 0 0 0 0 000
- Srí LankaSRI 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzamoaSAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzenegálSEN 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzomáliaSOM 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzudánSUD 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzváziföldSWZ 0 0 0 0 0 0 0 000
- São Tomé és PríncipeSTP 0 0 0 0 0 0 0 000
- TanzániaTAN 0 0 0 0 0 0 1 000
- TádzsikisztánTJK 0 0 0 0 0 0 0 000
- TogoTOG 0 0 0 0 0 0 0 000
- TongaTGA 0 0 0 0 0 0 2 100
- Trinidad és TobagoTTO 0 0 0 0 0 0 0 000
- TuvaluTUV 0 0 0 0 0 0 0 000
- VanuatuVAN 0 0 0 0 0 0 0 000
- ZambiaZAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- ZimbabweZIM 0 0 0 0 0 0 0 000
- Zöld-foki KöztársaságCPV 0 0 0 0 0 0 0 000
# Versenyző
4. 5. 6. 7. 8. PontÉrmek