A szabadedzések összesített eredménye:
| Versenyző | Csapat | 1. szabadedzés | 2. szabadedzés | 3. szabadedzés | Kör | |
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47,603 | 1:45,944 | 1:45,990 | 53 |
| 2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:47,931 | 1:46,134 | 1:46,129 | 57 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull-RBPT-Ford | 1:47,070 | 1:46,416 | 1:46,138 | 58 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1:47,959 | 1:47,229 | 1:46,357 | 54 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47,215 | 1:46,691 | 1:46,382 | 55 |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull-RBPT-Ford | 1:47,322 | 1:46,714 | 1:47,096 | 62 |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47,277 | 1:47,468 | 1:46,750 | 56 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:47,522 | 1:46,926 | 1:46,785 | 52 |
| 9. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:48,962 | 1:48,333 | 1:46,924 | 59 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48,406 | 1:47,952 | 1:47,049 | 53 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:49,403 | 1:47,147 | 1:47,904 | 63 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RBPT-Ford | 1:48,234 | 1:47,294 | 1:47,176 | 66 |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls-RBPT-Ford | 1:48,432 | 1:47,434 | 1:47,690 | 63 |
| 14. | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:49,010 | 1:47,792 | 1:47,920 | 59 |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:49,712 | 1:48,955 | 1:47,949 | 59 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:49,449 | 1:47,958 | 1:48,730 | 61 |
| 17. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:49,337 | 1:48,019 | 1:47,990 | 62 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:50,862 | 1:48,256 | 1:48,692 | 63 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:49,839 | 1:49,199 | 1:48,644 | 61 |
| 20. | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:50,226 | 1:49,596 | 1:48,990 | 63 |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | nem indult | 1:51,418 | 1:50,155 | 35 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:52,808 | 1:51,131 | 1:50,631 | 51 |
| 23. | Jak Crawford | Aston Martin-Honda | 1:53,199 | nem indult | nem indult | 22 |













