A Forma–2-es pontverseny állása a nyolcadik forduló után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Nikola Colov | Campos Racing | 161 |
| 2 | Gabriele Miní | MP Motorsport | 134 |
| 3 | Rafael Camara | Invicta Racing | 125 |
| 4 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 108 |
| 5 | Noel León | Campos Racing | 69 |
| 6 | Kush Maini | ART Racing | 63 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS | 63 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 58 |
| 9 | Laurens van Hoepen | Trident | 47 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Racing | 46 |
| 11 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 38 |
| 12 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 36 |
| 13 | Mijata Ritomo | Hitech | 34 |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 29 |
| 15 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 28 |
| 16 | Colton Herta | Hitech | 26 |
| 17 | Roman Bilinski | DAMS | 24 |
| 18 | John Bennett | Trident | 17 |
| 19 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 14 |
| 20 | Mari Boya | Prema Racing | 12 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 10 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 10 |
Az F2-es sprint rajtja (Fotó: XPB)Az F2-es csapatok pontversenyének állása a nyolcadik forduló után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Campos Racing | 230 |
| 2 | Rodin Motorsport | 166 |
| 3 | MP Motorsport | 163 |
| 4 | Invicta Racing | 161 |
| 5 | ART Racing | 109 |
| 6 | DAMS | 87 |
| 7 | Trident | 64 |
| 8 | Hitech | 60 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 52 |
| 10 | Prema Racing | 40 |
| 11 | AIX Racing | 20 |
Az F3-as főfutam dobogósai (Fotó: XPB)A Forma–3-as pontverseny állása a hatodik forduló után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 104 |
| 2 | Freddie Slater | Trident | 103 |
| 3 | Théophile Nael | Campos Racing | 65 |
| 4 | Noah Stromsted | Trident | 59 |
| 5 | Ernesto Rivera | Campos | 56 |
| 6 | Maciej Gladysz | ART Racing | 54 |
| 7 | Jamakosi Hijú | Van Amersfoort Racing | 54 |
| 8 | Brando Badoer | Rodin | 50 |
| 9 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 49 |
| 10 | Pedro Clerot | Rodin | 48 |
| 11 | Kató Taitó | ART Racing | 45 |
| 12 | Nakamura Dzsin | Hitech | 39 |
| 13 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 28 |
| 14 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 28 |
| 15 | Gerrard Xie | DAMS | 20 |
| 16 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 20 |
| 17 | James Wharton | Prema Racing | 19 |
| 18 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 17 |
| 19 | Louis Sharp | Prema Racing | 17 |
| 20 | Yevan David | AIX Racing | 15 |
| 21 | Rí Kanato | ART Racing | 11 |
| 22 | Matteo De Palo | Trident | 7 |
| 23 | Brad Benavides | AIX Racing | 6 |
| 24 | Nicola Lacorte | DAMS | 2 |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 2 |
| 26 | José Garfias | Prema Racing | 1 |
| 27 | Christian Ho | Rodin | 0 |
| 28 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | 0 |
| 29 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 0 |
| 30 | Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 0 |
| 31 | Michael Shin | Hitech | 0 |
| 32 | Salim Hanna | AIX Racing | 0 |
| 33 | Riccardo Escotto | AIX Racing | 0 |
Az F3-as főfutam rajtja (Fotó: XPB)Az F3-as csapatok pontversenyének állása a hatodik forduló után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Campos Racing | 225 |
| 2 | Trident | 169 |
| 3 | Van Amersfoort Racing | 131 |
| 4 | ART Racing | 110 |
| 5 | Rodin | 98 |
| 6 | MP Motorsport | 65 |
| 7 | Hitech | 41 |
| 8 | Prema Racing | 37 |
| 9 | DAMS | 22 |
| 10 | AIX Racing | 21 |













