Musorujsag
Élő Eredmények

Brit Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Brit Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Boxutca
A pénteki edzésnap után még Lance Stroll és a Racing Point állt a tabella élén, a harmadik szabadedzéssel viszont „helyreállt a világ rendje”, vagyis a Mercedes átvette az irányítást, a címvédő istálló nyomában pedig ezúttal is ott lohol Max Verstappen a Red Bull-lal.

A szabadedzések összesített eredménye:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés Kör
1. Valtteri Bottas Mercedes 1:28,519 1:27,431 1:25,873 77
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:27,896 1:27,581 1:26,011 75
3. Max Verstappen Red Bull-Honda 1:27,422 1:28,390 1:26,173 65
4. Lance Stroll Racing Point-Mercedes 1:28,004 1:27,274 1:26,576 65
5. Carlos Sainz McLaren-Renault 1:28,988 1:27,820 1:26,664 81
6. Charles Leclerc Ferrari 1:28,221 1:27,570 1:26,771 71
7. Lando Norris McLaren-Renault 1:28,990 1:28,169 1:26,798 71
8. Daniel Ricciardo Renault 1:28,575 1:28,112 1:26,841 66
9. Nico Hülkenberg Racing Point-Mercedes 1:28,592 1:27,910 1:26,872 65
10. Pierre Gasly Alpha Tauri-Honda 1:28,909 1:27,997 1:27,046 74
11. Danyiil Kvjat Alpha Tauri-Honda 1:28,868 1:28,426 1:27,076 68
12. Esteban Ocon Renault 1:28,559 1:28,219 1:27,158 76
13. Alexander Albon Red Bull-Honda 1:28,129 1:27,364 1:27,178 45
14. Sebastian Vettel Ferrari idő nélkül 1:28,860 1:27,251 46
15. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:29,576 1:28,564 1:27,537 69
16. George Russell Williams-Mercedes 1:29,899 1:28,771 1:27,738 66
17. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:29,925 1:28,256 1:27,825 64
18. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:29,532 1:28,898 1:27,860 65
19. Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari 1:29,746 1:28,159 1:27,976 78
20. Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:30,703 1:29,958 1:28,112 69

Borítókép: Valtteri Bottas (Kép: XPB)

További tartalmak