A Forma–2-es pontverseny állása az első forduló után
Versenyző | Csapat | Pontok | |
1 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 45 |
2 | Liam Lawson | Carlin | 34 |
3 | Richard Verschoor | Trident | 32 |
4 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 28 |
5 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 25 |
6 | Jehan Daruvala | Prema Racing | 25 |
7 | Marcus Armstrong | Hitech Grand Prix | 20 |
8 | Ralph Boschung | Campos Racing | 17 |
9 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 14 |
10 | Ayumu Iwasa | DAMS | 10 |
11 | Logan Sargeant | Carlin | 9 |
12 | Dennis Hauger | Prema Racing | 8 |
13 | Roy Nissany | DAMS | 8 |
14 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 6 |
15 | Calan Williams | Trident | 5 |
16 | Marino Sato | Virtuosi Racing | 1 |
17 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing | 0 |
18 | Clement Novalak | MP Motorsport | 0 |
19 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 0 |
20 | Cem Bölükbasi | Charouz Racing | 0 |
21 | Olli Caldwell | Campos Racing | 0 |
22 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 0 |

Az F2-es csapatok pontversenyének állása az első forduló után
Csapat | Pontok | |
1 | Hitech Grand Prix | 48 |
2 | MP Motorsport | 45 |
3 | Carlin | 43 |
4 | Trident | 37 |
5 | Prema Racing | 33 |
6 | ART Grand Prix | 25 |
7 | DAMS | 18 |
8 | Campos Racing | 17 |
9 | Van Amersfoort Racing | 14 |
10 | Virtuosi Racing | 7 |
11 | Charouz Racing | 0 |