Az egyéni Forma–2-es pontverseny végeredménye
Versenyző | Csapat | Pontok | |
1 | Gabriele Bortoleto | Invicta Racing | 214.5 |
2 | Isack Hadjar | Campos Racing | 192 |
3 | Paul Aron | Hitech | 163 |
4 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 140 |
5 | Jak Crawford | DAMS | 125 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Prema Racing | 113 |
7 | Victor Martins | ART Grand Prix | 107 |
8 | Richard Verschoor | Trident | 106 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 96 |
10 | Joshua Dürksen | PHM/AIX Racing | 87 |
11 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 85.5 |
12 | Oliver Bearman | Prema Racing | 75 |
13 | Kush Maini | Invicta Racing | 74 |
14 | Josep María Martí | Campos Racing | 62 |
15 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 61 |
16 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 59 |
17 | Amaury Cordeel | Hitech | 39 |
18 | Juan Manuel Correa | DAMS | 31 |
19 | Mijata Ritomo | Rodin Motorsport | 31 |
20 | Dino Beganovic | DAMS | 22 |
21 | Taylor Barnard | PHM/AIX Racing | 18 |
22 | Roman Staněk | Trident | 14 |
23 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 14 |
24 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 13 |
25 | Christian Mansell | Trident | 10 |
26 | Luke Browning | ART Grand Prix | 7 |
27 | Gabriele Miní | Prema Racing | 6 |
28 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 4 |
29 | Leonardo Fornaroli | Rodin | 0 |
30 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
31 | Max Esterson | Trident | 0 |
32 | Niels Koolen | AIX Racing | 0 |
Gabriel Bortoleto és Kush Maini (Fotó: XPB)
A Forma–2-es csapatbajnokság végeredménye
Csapat | Pontok | |
1 | Invicta Racing | 288.5 |
2 | Campos Racing | 254 |
3 | MP Motorsport | 220.5 |
4 | Hitech | 202 |
5 | Prema Racing | 194 |
6 | DAMS | 178 |
7 | ART Grand Prix | 173 |
8 | Rodin Motorsport | 171 |
9 | PHM/AIX Racing | 105 |
10 | Trident | 105 |
11 | Van Amersfoort Racing | 78 |