Nemzeti Sportrádió
Most szól:
Élő Eredmények

Kanadai Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Kanadai Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Boxutca
Lando Norris áll az összetett eredménylista élén három szabadedzés után Montrealban. A McLaren versenyzőjét Charles Leclerc követi, aki szombaton magabiztosan „vágott vissza” a tegnapi ütközése után. A harmadik helyen a péntek leggyorsabbja, George Russell áll.

A szabadedzések összesített eredménye:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés Kör
1. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13,651 1:12,151 1:11,799 86
2. Charles Leclerc Ferrari 1:13,885 nem indult 1:11,877 38
3. George Russell Mercedes 1:13,535 1:12,123 1:11,950 82
4. Lewis Hamilton Ferrari 1:13,620 1:12,653 1:12,050 90
5. Max Verstappen Red Bull-Honda-RBPT 1:13,193 1:12,666 1:12,072 79
6. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13,972 1:12,458 1:12,247 77
7. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:14,002 1:12,411 1:12,348 84
8. Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13,232 1:12,445 1:12,573 86
9. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:14,198 1:12,562 1:12,519 78
10. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:13,275 1:12,631 1:12,519 90
11. Isack Hadjar Racing Bulls-Honda-RBPT 1:13,631 1:12,799 1:12,651 84
12. Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13,817 1:12,874 1:12,684 90
13. Liam Lawson Racing Bulls-Honda-RBPT 1:13,737 1:12,751 1:12,791 87
14. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:14,203 idő nélkül 1:12,794 55
15. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14,520 1:13,080 1:12,825 93
16. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:14,605 1:13,175 1:12,827 78
17. Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:14,324 1:12,896 1:13,172 84
18. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:14,821 1:12,914 1:13,072 80
19. Cunoda Juki Red Bull-Honda-RBPT 1:13,927 1:12,939 1:13,573 76
20. Franco Colapinto Alpine-Renault 1:14,645 1:13,898 1:13,060 89

Borítókép: Lando Norris (Fotó: XPB)

További tartalmak