A Forma–2-es pontverseny állása hét forduló után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 114 |
| 2 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 90 |
| 3 | Jak Crawford | DAMS | 88 |
| 4 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 86 |
| 5 | Luke Browning | Hitech | 83 |
| 6 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 79 |
| 7 | Josep María Martí | Campos Racing | 67 |
| 8 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 53 |
| 9 | Victor Martins | ART Racing | 49 |
| 10 | Dino Beganovic | Hitech | 31 |
| 11 | Roman Staněk | Invicta Racing | 23 |
| 12 | Kush Maini | DAMS | 21 |
| 13 | Gabriele Miní | Prema Racing | 21 |
| 14 | Joshua Dürksen | AIX Racing | 19 |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 12 |
| 16 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 10 |
| 17 | Mijata Ritomo | ART Racing | 6 |
| 18 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 2 |
| 19 | Sami Meguetounif | Trident | 2 |
| 20 | Max Esterson | Trident | 0 |
| 21 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
| 22 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 0 |
Josep María Martí az F2-es sprinten (Fotó: XPB)Az F2-es csapatok pontversenyének állása hét forduló után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Campos Racing | 146 |
| 2 | MP Motorsport | 126 |
| 3 | Hitech | 114 |
| 4 | DAMS | 109 |
| 5 | Invicta Racing | 109 |
| 6 | Rodin Motorsport | 92 |
| 7 | Prema Racing | 74 |
| 8 | ART Racing | 55 |
| 9 | AIX Racing | 19 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 10 |
| 11 | Trident | 2 |
Az F2-es főfutam dobogója (Fotó: XPB)A Forma–3-as pontverseny állása hat forduló után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Rafael Camara | Trident | 117 |
| 2 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 93 |
| 3 | Nikola Colov | Campos Racing | 89 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Hitech | 67 |
| 5 | Noah Stromsted | Trident | 62 |
| 6 | Mari Boya | Campos Racing | 58 |
| 7 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 54 |
| 8 | Tuuka Taponen | ART Racing | 51 |
| 9 | Callum Voisin | Rodin | 48 |
| 10 | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | 45 |
| 11 | Théophile Nael | Van Amersfoort Racing | 44 |
| 12 | Roman Bilinski | Rodin | 38 |
| 13 | Laurens van Hoepen | ART Racing | 36 |
| 14 | Charlie Wurz | Trident | 23 |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | 22 |
| 16 | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | 18 |
| 17 | Nikita Bedrin | AIX Racing | 17 |
| 18 | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 16 |
| 19 | James Wharton | ART Racing | 13 |
| 20 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 11 |
| 21 | Louis Sharp | Rodin | 11 |
| 22 | Freddie Slater | AIX Racing | 10 |
| 23 | Matías Zagazeta | DAMS | 6 |
| 24 | Noel León | Prema Racing | 5 |
| 25 | Christian Ho | DAMS | 4 |
| 26 | Brad Benavides | AIX Racing | 2 |
| 27 | Joshua Dufek | Hitech | 0 |
| 28 | Jesse Carrasquedo | Hitech | 0 |
| 29 | Nicola Lacorte | DAMS | 0 |
| 30 | Javier Sagrera | AIX Racing | 0 |
| 31 | Gerrard Xie | Hitech | 0 |
| 32 | Brando Badoer | Prema Racing | 0 |
| 33 | Nikita Johnson | DAMS | |
| 34 | James Hedley | AIX Racing | 0 |
| 35 | Nicola Marinangeli | AIX Racing | 0 |
| 36 | José Garfias | AIX Racing | 0 |
Az F3-as sprint rajtja (Fotó: XPB)Az F3-as csapatok pontversenyének állása hat forduló után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Trident | 202 |
| 2 | Campos Racing | 169 |
| 3 | MP Motorsport | 158 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 107 |
| 5 | ART Racing | 100 |
| 6 | Rodin | 97 |
| 7 | Hitech | 67 |
| 8 | AIX Racing | 29 |
| 9 | Prema Racing | 21 |
| 10 | DAMS | 10 |













