A Forma–2-es pontverseny állása tíz forduló után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 154 |
| 2 | Jak Crawford | DAMS | 137 |
| 3 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 135 |
| 4 | Luke Browning | Hitech | 125 |
| 5 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 124 |
| 6 | Josep María Martí | Campos Racing | 97 |
| 7 | Arvid Lindblad | Campos Racing | 92 |
| 8 | Roman Staněk | Invicta Racing | 77 |
| 9 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 72 |
| 10 | Victor Martins | ART Racing | 69 |
| 11 | Dino Beganovic | Hitech | 58 |
| 12 | Gabriele Miní | Prema Racing | 35 |
| 13 | Kush Maini | DAMS | 26 |
| 14 | Mijata Ritomo | ART Racing | 25 |
| 15 | Joshua Dürksen | AIX Racing | 23 |
| 16 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 23 |
| 17 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 11 |
| 18 | Amaury Cordeel | Rodin Motorsport | 3 |
| 19 | Sami Meguetounif | Trident | 2 |
| 20 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 21 | Max Esterson | Trident | 0 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
Az F2-es sprint startja (Fotó: XPB)Az F2-es csapatok pontversenyének állása tíz forduló után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Invicta Racing | 231 |
| 2 | Campos Racing | 189 |
| 3 | Hitech | 183 |
| 4 | DAMS | 163 |
| 5 | MP Motorsport | 158 |
| 6 | Rodin Motorsport | 127 |
| 7 | Prema Racing | 107 |
| 8 | ART Racing | 94 |
| 9 | AIX Racing | 23 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 11 |
| 11 | Trident | 2 |
Az F2-es főfutam dobogósai (Fotó: XPB)A Forma–3-as pontverseny állása kilenc forduló után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Rafael Camara | Trident | 156 |
| 2 | Mari Boya | Campos Racing | 108 |
| 3 | Nikola Colov | Campos Racing | 106 |
| 4 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 93 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Hitech | 80 |
| 6 | Noah Stromsted | Trident | 73 |
| 7 | Théophile Nael | Van Amersfoort Racing | 70 |
| 8 | Tuuka Taponen | ART Racing | 67 |
| 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 57 |
| 10 | Charlie Wurz | Trident | 53 |
| 11 | Laurens van Hoepen | ART Racing | 52 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | 49 |
| 13 | Roman Bilinski | Rodin | 49 |
| 14 | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | 48 |
| 15 | Callum Voisin | Rodin | 48 |
| 16 | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 41 |
| 17 | James Wharton | ART Racing | 25 |
| 18 | Noel León | Prema Racing | 21 |
| 19 | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | 18 |
| 20 | Nikita Bedrin | AIX Racing | 17 |
| 21 | Christian Ho | DAMS | 17 |
| 22 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 16 |
| 23 | Brando Badoer | Prema Racing | 13 |
| 24 | Louis Sharp | Rodin | 11 |
| 25 | Freddie Slater | AIX Racing | 10 |
| 26 | James Hedley | AIX Racing | 7 |
| 27 | Matías Zagazeta | DAMS | 6 |
| 28 | Brad Benavides | AIX Racing | 4 |
| 29 | Gerrard Xie | Hitech | 1 |
| 30 | Joshua Dufek | Hitech | 0 |
| 31 | Jesse Carrasquedo | Hitech | 0 |
| 32 | Nicola Lacorte | DAMS | 0 |
| 33 | Javier Sagrera | AIX Racing | 0 |
| 34 | Nikita Johnson | DAMS | 0 |
| 35 | Nicola Marinangeli | AIX Racing | 0 |
| 36 | José Garfias | AIX Racing | 0 |
Az F3-as főfutam rajtja (Fotó: XPB)Az F3-as csapatok pontversenyének állása kilenc forduló után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Trident | 282 |
| 2 | Campos Racing | 263 |
| 3 | MP Motorsport | 166 |
| 4 | ART Racing | 144 |
| 5 | Van Amersfoort Racing | 136 |
| 6 | Rodin | 108 |
| 7 | Hitech | 81 |
| 8 | Prema Racing | 75 |
| 9 | AIX Racing | 38 |
| 10 | DAMS | 23 |













