Zárt kapus volt, fokozott biztonsági intézkedésekkel, így nem volt könnyű követni az évnyitó Forma–1-es teszthét eseményeit. Olykor még az adott nap résztvevőinek listáját is nehezen tudtuk csak összerakni. Az eredmények végül mégis meglettek, és bár nem hivatalosak, azért egészen pontos képet festenek arról, ki mennyire kezdte felkészülten vagy éppen felkészületlenül ezt a szabályváltozásokkal átalakított új korszakot.
A leggyorsabb: Hamilton
A legegyszerűbb a köridők rangsora – bár ebben a korai szakaszban talán ez most a legkevésbé mérvadó statisztika. Az öt nap legjobb eredményét Lewis Hamilton jegyezte a Ferrarival. A brit volt kollégáját, George Russellt szárnyalta túl a zárónapon elért 1:16,348 másodperces körével. Hogy a csütörtökön egy tizeddel rosszabb időt autózó mercedeses mire lett volna képes, ha ő is köröz pénteken, azt már nem fogjuk megtudni.
Az időtabella első hat helyén igazi sorminta látható: Ferrari, Mercedes, McLaren, Ferrari, Mercedes, McLaren. Hogy ez a három csapat fog-e küzdeni az év első futamgyőzelmeiért, arra ezen a ponton azonban még nem vehetünk mérget.
A barcelonai teszthét legjobb időeredményei:
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | |
| 1. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16,348 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:16,445 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 1:16,594 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,653 |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17,081 |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 1:17,446 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17,586 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 1:17,707 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18,159 |
| 10. | Esteban Ocon | Haas | 1:18,393 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | 1:18,423 |
| 12. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18,451 |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18,840 |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine | 1:19,150 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:19,870 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20,179 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20,795 |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20,920 |
| 19. | Sergio Pérez | Cadillac | 1:21,024 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:46,404 |
A legszorgosabb: Russell és a Mercedes
Az elmúlt öt nap talán legtöbbször elhangzó mondata a résztvevők részéről így szólt: „A legfontosabb, hogy minél több kört menjünk.” A versenyzők közül e célt George Russellnek sikerült a legjobban megvalósítania. A mercedeses 265 alkalommal ért körbe Barcelonában, ami négy versenytávnak felel meg.
E tabella élmezőnyét Mercedes- és Ferrari-motoros versenyzők teszik ki. Az első, aki más gyártó erőforrását használja, Isack Hadjar. A Red Bull saját motorjával száguldó francia bő másfél versenytávval maradt el Russelltől, és így végzett a körtabella 7. helyén.
A versenyzők által megtett körök, kilométerek:
| Versenyző | Csapat | Kör | Km | |
| 1. | George Russell | Mercedes | 265 | 1 234 |
| 2. | Esteban Ocon | Haas | 239 | 1 113 |
| 3. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 237 | 1 104 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 234 | 1 090 |
| 5. | Pierre Gasly | Alpine | 231 | 1 076 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 203 | 945 |
| 7. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 167 | 778 |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 159 | 740 |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 158 | 736 |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 152 | 708 |
| 11. | Oliver Bearman | Haas | 147 | 685 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 146 | 680 |
| 13. | Max Verstappen | Red Bull | 145 | 675 |
| 14. | Oscar Piastri | McLaren | 127 | 591 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine | 118 | 550 |
| 16. | Gabriel Bortoleto | Audi | 94 | 438 |
| 17. | Valtteri Bottas | Cadillac | 87 | 405 |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac | 77 | 359 |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | 284 |
| 20. | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 19 |
Az egyéni lista összesítéséből kapjuk a csapatok körszámait összegző tabellát. A Mercedes ezen a fronton kiemelkedett a mezőnyből. Két versenyzőjük több mint 500 kört teljesített a három napja során, ami hét és fél barcelonai versenytávot jelent.
A Ferrari közel egy, a Red Bull három versenytávval maradt le tőlük, a McLaren pedig ennél is többel.
A kör- és kilométergyűjtés a motorgyártóként újonc Audinak, a csapatként újonc Cadillacnek ment a legrosszabbul, az Aston Martin pedig a maga egy napjával és egy órájával került a lista legaljára.
A csapatok által megtett körök, kilométerek:
| Csapat | Kör | Km | |
| 1. | Mercedes | 502 | 2338 |
| 2. | Ferrari | 437 | 2035 |
| 3. | Haas | 386 | 1798 |
| 4. | Alpine | 349 | 1625 |
| 5. | Racing Bulls | 319 | 1486 |
| 6. | Red Bull | 303 | 1411 |
| 7. | McLaren | 286 | 1332 |
| 8. | Audi | 240 | 1118 |
| 9. | Cadillac | 164 | 764 |
| 10. | Aston Martin | 65 | 303 |
A legtöbb körös motorgyártó: Mercedes
Bár a korábbi években nemigen volt nagy súlya, a motorgyártók versengése idén az új motorszabályok miatt kiemelten érdekes. Ezen a téren két új résztvevőnk van: a Red Bull-Ford és az Audi. A két újonc nem is alkothatna élesebb kontrasztot. Előbbi erőforrása megbízhatóan muzsikált, az Audinak viszont sok problémája volt. A németek és a Honda eleve hátrányban vannak azzal, hogy csak egy csapatot látnak el motorral, de a megtett köreik száma ezt figyelembe véve is alacsonynak mondható.
Az élen most még nagyjából egyenlő volt a küzdelem a Mercedes és a Ferrari között, hiszen a Williams távolmaradásának köszönhetően mindkét gyártó három autóval róhatta a köröket. A Ferrari számára persze hátrányt jelentett, hogy az újonc Cadillac gépezete még akadozott. Így maradtak el az olaszok két versenytávval a Mercedestől, akiknek új motorja már 17 versenyhosszt teljesített.
A motorgyártók által megtett körök, kilométerek:
| Motor | Kör | Km | |
| 1. | Mercedes | 1137 | 5295 |
| 3. | Ferrari | 987 | 4596 |
| 5. | Red Bull-Ford | 622 | 2897 |
| 4. | Audi | 240 | 1118 |
| 5. | Honda | 65 | 303 |













