Nemzeti Sportrádió
Most szól:
Élő Eredmények

Olasz Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Olasz Nagydíj: a szabadedzések összesített eredménye

Boxutca
Három szabadedzés után a Mercedes versenyzője, George Russell áll az eredménylista élén Monzában. Az időmérő (M4 Sport, 15:30, felvezető műsor) előtt Lewis Hamilton a második, Max Verstappen pedig a harmadik.

A szabadedzések összesített eredménye:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés Kör
1. George Russell Mercedes 1:23,312 1:22,559 1:22,219 72
2. Lewis Hamilton Ferrari 1:23,181 1:23,016 1:22,445 74
3. Max Verstappen Red Bull-RBPT-Ford nem indult 1:23,377 1:22,569 54
4. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:23,644 1:22,700 1:22,580 77
5. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:23,719 1:22,943 1:22,625 69
6. Charles Leclerc Ferrari 1:23,008 1:22,679 1:22,708 79
7. Arvid Lindblad Racing Bulls-RBPT-Ford 1:23,802 1:23,349 1:22,724 76
8. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:24,184 1:23,028 1:22,773 73
9. Pierre Gasly Alpine-Mercedes nem indult 1:23,773 1:22,898 51
10. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:24,028 1:23,619 1:23,101 78
11. Nico Hülkenberg Audi 1:24,626 1:23,732 1:23,126 77
12. Liam Lawson Red Bull-RBPT-Ford 1:23,433 1:23,660 1:23,203 86
13. Gabriel Bortoleto Audi 1:24,006 1:23,776 1:23,298 64
14. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:24,646 1:23,370 1:23,585 80
15. Cunoda Juki Racing Bulls-RBPT-Ford 1:24,571 1:23,455 1:23,817 72
16. Alexander Albon Williams-Mercedes nem indult 1:23,853 1:24,437 60
17. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:24,827 1:23,900 1:23,875 83
18. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:25,852 1:24,407 1:24,020 81
19. Paul Aron Alpine-Mercedes 1:24,177 nem indult nem indult 23
20. Luke Browning Williams-Mercedes 1:24,740 nem indult nem indult 25
21. Ivasza Ajumu Red Bull-RBPT-Ford 1:24,873 nem indult nem indult 24
22. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1:26,066 1:25,027 1:24,919 59
23. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:25,852 1:25,149 1:25,004 75
24. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari nem indult 1:25,082 1:25,031 48
25. Lance Stroll Aston Martin-Honda 1:25,984 1:25,253 1:25,555 70
26. Colton Herta Cadillac-Ferrari 1:29,922 nem indult nem indult 5
Borítókép: George Russell (Fotó: XPB)
Itt állítsa be, hogy az M4 Sport az elsők között legyen a Google-találatokban!

További tartalmak