A Forma–2-es pontverseny állása a tizedik forduló után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Nikola Colov | Campos Racing | 177 |
| 2 | Rafael Camara | MP Motorsport | 166 |
| 3 | Gabriele Miní | Invicta Racing | 147 |
| 4 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 118 |
| 5 | Noel León | Campos Racing | 114 |
| 6 | Kush Maini | ART Racing | 88 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS | 79 |
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 78 |
| 9 | Laurens van Hoepen | Trident | 66 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Racing | 63 |
| 11 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 62 |
| 12 | Mijata Ritomo | Hitech | 44 |
| 13 | John Bennett | Trident | 38 |
| 14 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 38 |
| 15 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 37 |
| 16 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 28 |
| 17 | Colton Herta | Hitech | 26 |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS | 24 |
| 19 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 15 |
| 20 | Mari Boya | Prema Racing | 12 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 10 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 10 |
Fotó: XPBAz F2-es csapatok pontversenyének állása a tizedik forduló után:
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Campos Racing | 291 |
| 2 | Invicta Racing | 244 |
| 3 | MP Motorsport | 184 |
| 4 | Rodin Motorsport | 180 |
| 5 | ART Racing | 151 |
| 6 | Trident | 104 |
| 7 | DAMS | 103 |
| 8 | Hitech | 70 |
| 9 | Van Amersfoort Racing | 5 |
| 10 | Prema Racing | 40 |
| 11 | AIX Racing | 20 |
Fotó: XPBA Forma–3-as pontverseny állása a nyolcadik forduló után:
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Freddie Slater | Trident | 141 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 126 |
| 3 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 76 |
| 4 | Théophile Nael | Campos Racing | 75 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin | 71 |
| 6 | Kató Taitó | ART Racing | 71 |
| 7 | Jamakosi Hijú | Van Amersfoort Racing | 71 |
| 8 | Noah Stromsted | Trident | 65 |
| 9 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 64 |
| 10 | Maciej Gladysz | ART Racing | 54 |
| 11 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 50 |
| 12 | Pedro Clerot | Rodin | 48 |
| 13 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 44 |
| 14 | Nakamura Dzsin | Hitech | 39 |
| 15 | Yevan David | AIX Racing | 34 |
| 16 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 34 |
| 17 | Nicola Lacorte | DAMS | 33 |
| 18 | Rí Kanato | ART Racing | 30 |
| 19 | James Wharton | Prema Racing | 29 |
| 20 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 23 |
| 21 | Louis Sharp | Prema Racing | 21 |
| 22 | Gerrard Xie | DAMS | 20 |
| 23 | Matteo De Palo | Trident | 7 |
| 24 | Brad Benavides | AIX Racing | 6 |
| 25 | Christian Ho | Rodin | 2 |
| 26 | Fionn McLaughlin | Hitech | 2 |
| 27 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 2 |
| 28 | José Garfias | Prema Racing | 1 |
| 29 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | 0 |
| 30 | Alex Powell | Prema Racing | 0 |
| 31 | Riccardo Escotto | AIX Racing | 0 |
| 32 | Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 0 |
| 33 | Michael Shin | Hitech | 0 |
| 34 | Salim Hanna | AIX Racing | 0 |
| 35 | Niccoló Maccagnani | Rodin | 0 |
Fotó: XPBAz F3-as csapatok pontversenyének állása a nyolcadik forduló után:
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Campos Racing | 277 |
| 2 | Trident | 213 |
| 3 | ART Racing | 155 |
| 4 | Van Amersfoort Racing | 155 |
| 5 | MP Motorsport | 131 |
| 6 | Rodin | 121 |
| 7 | DAMS | 53 |
| 8 | Prema Racing | 51 |
| 9 | AIX Racing | 42 |
| 10 | Hitech | 41 |













