A szabadedzések összesített eredménye:
| Versenyző | Csapat | 1. szabadedzés | 2. szabadedzés | 3. szabadedzés | Kör | |
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38,580 | 1:38,060 | 1:36,302 | 62 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull-RBPT-Ford | 1:37,520 | 1:37,785 | 1:36,580 | 55 |
| 3. | Isack Hadjar | Red Bull-RBPT-Ford | 1:38,303 | 1:37,627 | 1:36,860 | 60 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 1:37,903 | 1:38,020 | 1:36,912 | 63 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38,367 | 1:37,528 | 1:37,016 | 73 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38,590 | 1:37,833 | 1:37,041 | 63 |
| 7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:39,293 | 1:37,665 | 1:37,161 | 60 |
| 8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:39,276 | 1:37,899 | 1:37,366 | 64 |
| 9. | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:40,531 | 1:43,391 | 1:37,920 | 73 |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RBPT-Ford | 1:39,197 | 1:38,880 | 1:38,084 | 84 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39,548 | 1:39,051 | 1:38,204 | 64 |
| 12. | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:39,683 | 1:39,478 | 1:38,223 | 63 |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:38,715 | 1:38,588 | 1:38,241 | 71 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:40,158 | 1:39,361 | 1:38,252 | 63 |
| 15. | Liam Lawson | Racing Bulls-RBPT-Ford | 1:39,106 | 1:38,496 | 1:38,266 | 68 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Audi | 1:39,211 | 1:39,109 | 1:38,356 | 67 |
| 17. | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:40,311 | 1:39,706 | 1:38,692 | 65 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:40,605 | 1:39,930 | 1:38,716 | 76 |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:40,413 | 1:40,150 | 1:38,811 | 57 |
| 20. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:40,321 | 1:40,221 | 1:39,049 | 70 |
| 21. | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:40,800 | 1:40,186 | 1:39,931 | 64 |
| 22. | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:40,820 | 1:40,938 | 1:40,223 | 72 |













