A Haas fiatal versenyzője úgy vágott neki a 2026-os szezonnak, hogy folyamatosan ott lebegett felette a réme annak, hogy megkapta az egyfutamos azonnali eltiltást azt követően, hogy összegyűlik neki a tizenkét büntetőpont.
Ehhez „csak” kettőt kell gyűjtenie május 23-ig, ez pedig, tekintve azt, hogy büntetőpontok „kisebb figyelmetlenségekért” is járhatnak, valós veszély volt számára. Bearmannak eredetileg hat teljes hétvégét kellett volna átvészelnie valamint a kanadai forduló első három szabadedzését és időmérőjét, mielőtt elveszít kettőt.
Az iráni konfliktus és annak hatásai miatt azonban törölték a bahreini és a szaúd-arábiai hétvégét, így Bearmannak azzal, hogy az első három hétvégét már át is vészelte, már csak a Miami Nagydíjat és a kanadai forduló első felét kell „kihúznia.”
Liam Lawson (Fotó: XPB)A legjobbkor jön tehát a szünet a brit pilótának a büntetőpontok szempontjából. Sőt, a pihenés és a felépülés szempontjából is vasárnapi ijesztő balesete után. Noha Szuzukában szerencsére nem diagnosztizáltak nála törést, vagy komolyabb sérülést, ő jelezte, néhány napra most biztosan szüksége lesz, hogy teljesen rendbe jöjjön.
És mivel a bajnokság csak május elején folytatódik, bőven marad is ideje a felépülésre. Ami pedig a folytatást illeti, a június hetediként rendezendő Monacói Nagydíj előtt négy továbbit is elveszíthet, ha átvészeli a miami és a kanadai hétvégét valamint a pénteki edzésnapot Monte-Carlóban.
Riválisa, Liam Lawson, aki hat büntetőponton áll hármat már a szünet alatt elveszít, a Miami Nagydíj időmérő edzése után pedig további egyet, amennyiben hibátlanul lehozza a szabadedzést, a sprintidőmérőt, a sprintet és a szombati kvalifikációt az amerikai helyszínen. Ez a sprinthétvége miatt kissé nehezebb lesz, de ha megússza, már csak kettő marad a neve mellett.
Versenyzők és büntetőpontok a Japán Nagydíj után:
| Büntetőpont | Versenyző | Elévülés |
| 10 | Oliver Bearman | 2 – 2026. május 23. |
| 4 – 2026. július 5. | ||
| 2 – 2026. szeptember 7. | ||
| 1 – 2026. november 8. | ||
| 1 – 2026. december 7. | ||
| 6 | Liam Lawson | 1 – 2026. április 13. |
| 2 – 2026. április 13. | ||
| 1 – 2026. május 3. | ||
| 1 – 2026. november 8. | ||
| 1 – 2026. december 7. | ||
| 6 | Lance Stroll | 1 – 2026. május 23. |
| 1 – 2026. október 18. | ||
| 1 – 2026. december 7. | ||
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 2 – 2026. június 29. |
| 2 – 2026. augusztus 31. | ||
| 1 – 2026. szeptember 7. | ||
| 4 | Carlos Sainz | 2 – 2026. április 13. |
| 2 – 2026. október 19. | ||
| 4 | Oscar Piastri | 2 – 2026. július 6. |
| 2 – 2026. november 9. | ||
| 3 | Max Verstappen | 3 – 2026. június 1. |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 – 2026. augusztus 31. |
| 1 – 2026. november 9. | ||
| 3 | Alexander Albon | 2 – 2026. szeptember 21. |
| 1 – 2026. november 23. | ||
| 2 | Gabriel Bortoleto | 2 – 2026. november 23. |
| 2 | Pierre Gasly | 2 – 2026. augusztus 3. |
| 1 | Esteban Ocon | 1 – 2026. szeptember 27. |
| 1 | Charles Leclerc | 1 – 2026. augusztus 3. |
| 1 | Franco Colapinto | 1 – 2026. június 29. |
| 0 | George Russell | |
| 0 | Fernando Alonso | |
| 0 | Isack Hadjar | |
| 0 | Nico Hülkenberg | |
| 0 | Lando Norris | |
| 0 | Arvid Lindblad | |
| 0 | Valtteri Bottas | |
| 0 | Sergio Pérez |













