A szabadedzések összesített eredménye:
| Versenyző | Csapat | 1. szabadedzés | 2. szabadedzés | 3. szabadedzés | Kör | |
| 1. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | nem indult | 1:15,426 | 1:15,925 | 44 |
| 2. | George Russell | Mercedes | 1:16,363 | 1:15,435 | 1:15,679 | 65 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16,566 | 1:15,483 | 1:15,893 | 62 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,883 | 1:15,799 | 1:15,922 | 73 |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | nem indult | 1:16,015 | 1:16,500 | 43 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull-RBPT-Ford | 1:17,047 | 1:16,321 | 1:16,434 | 73 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | nem indult | 1:16,631 | 1:16,381 | 43 |
| 8. | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RBPT-Ford | 1:17,804 | 1:16,411 | 1:17,020 | 74 |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:18,209 | 1:16,611 | 1:17,027 | 68 |
| 10. | Isack Hadjar | Red Bull-RBPT-Ford | nem indult | 1:16,674 | 1:16,684 | 45 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | nem indult | 1:16,934 | 1:16,961 | 53 |
| 12. | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:18,172 | 1:16,945 | 1:18,391 | 68 |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls-RBPT-Ford | 1:17,472 | 1:16,967 | 1:17,324 | 46 |
| 14. | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:18,293 | 1:17,020 | 1:17,730 | 75 |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:17,893 | 1:17,051 | 1:17,625 | 72 |
| 16. | Leonardo Fornaroli | McLaren-Mercedes | 1:17,216 | nem indult | nem indult | 22 |
| 17. | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:18,508 | 1:17,260 | 1:17,583 | 67 |
| 18. | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:18,372 | 1:17,538 | 1:18,040 | 70 |
| 19. | Dino Beganovic | Ferrari | 1:17,778 | nem indult | nem indult | 29 |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:18,914 | 1:18,225 | 1:19,962 | 43 |
| 21. | Ivasza Ajumu | Red Bull-RBPT-Ford | 1:18,298 | nem indult | nem indult | 21 |
| 22. | Frederik Vesti | Mercedes | 1:18,365 | nem indult | nem indult | 27 |
| 23. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | nem indult | 1:18,790 | 1:18,412 | 44 |
| 24. | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | nem indult | 1:19,261 | 1:18,691 | 55 |
| 25. | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:20,067 | 1:19,286 | 1:19,496 | 61 |
| 26. | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:20,318 | 1:19,459 | 1:20,103 | 57 |
| 27. | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | 1:20,697 | nem indult | nem indult | 27 |
| 28. | Luke Browning | Williams-Mercedes | nem indult | nem indult | nem indult | 0 |













