Belgiumban fontos a motor és lehet előzni – e kombináció évek óta a motoregységekkel rosszul álló versenyzők büntetésének helyszínévé teszi a spái versenypályát. Idén sincs másképp. Lando Norris és Isack Hadjar büntetéséről már csütörtökön tudtunk, pénteken az FIA hivatalos listájából kiderült, Lance Stroll is csatlakozik hozzájuk a büntetettek sorában.
A legnagyobb büntetés Hadjarnak jár. A Red Bull-versenyző V6-os motorból, turbófeltöltőből és energiatárolóból kapta meg az első büntetést érő, negyedik példányát.
Mivel ezekkel együttesen eléri a 15 rajthelyes büntetést, ez azt jelenti, hogy a franciát a mezőny végére sorolják vasárnap.
Norris egy új vezérlő elektronikáért kap 10 rajthelyes büntetést, miután ez az első olyan egysége, mellyel a büntetést érő 4. példányát kezdte használni.
Stroll 4. MGU-K-jára váltott, amiért szintén 10 rajthelyes büntetés jár.
Lance Stroll (Fotó: XPB)Mellettük más versenyzőknél is történtek cserék, igaz, még büntetés nélküliek. Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli és Max Verstappen is új belső égésű motort kapott. Közülük Antonelli a 4.-et, vagyis a büntetés határára került. Turbóból Piastrinak, Norrisnak és Verstappennek járt az idei 3. példány. MGU-K-ból Antonelli és Stroll a 2. példányát kezdte használni, míg a Cadillac-nél Sergio Pérez és Valtteri Bottas is kapott egy új energiatárolót és akkumulátort, az utolsó, 3.-at.
Versenyzők és erőforrásegységek a spái pénteken:
| V6-os | Turbó | MGU-K | Energiatároló | Központi elektronika | Kipufogó | Járulékos elemek | |
| Oscar Piastri | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lando Norris | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| George Russell | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Max Verstappen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Isack Hadjar | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Alexander Albon | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Carlos Sainz | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Arvid Lindblad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Lance Stroll | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Fernando Alonso | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Esteban Ocon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Oliver Bearman | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nico Hülkenberg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Pierre Gasly | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Franco Colapinto | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Sergio Pérez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |













