A Forma–2-es pontverseny állása a szezonnyitó után
| Versenyző | Csapat | Pontok | |
| 1 | Nikola Colov | Campos Racing | 35 |
| 2 | Gabriele Miní | MP Motorsport | 34 |
| 3 | Rafael Camara | Invicta Racing | 34 |
| 4 | Laurens van Hoepen | Trident | 26 |
| 5 | Mijata Ritomo | Hitech | 22 |
| 6 | Noel León | Campos Racing | 21 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS | 21 |
| 8 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 16 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Racing | 13 |
| 10 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 12 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 12 |
| 12 | Kush Maini | ART Racing | 12 |
| 13 | Colton Herta | Hitech | 10 |
| 14 | Mari Boya | Prema Racing | 6 |
| 15 | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 5 |
| 16 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 4 |
| 17 | Sebastián Montoya | Prema Racing | 4 |
| 18 | Roman Bilinski | DAMS | 1 |
| 19 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 0 |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 0 |
| 21 | John Bennett | Trident | 0 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | 0 |
Fotó: XPBAz F2-es csapatok pontversenyének állása a szezonnyitó után
| Csapat | Pontok | |
| 1 | Campos Racing | 56 |
| 2 | Invicta Racing | 50 |
| 3 | MP Motorsport | 46 |
| 4 | Hitech | 32 |
| 5 | Trident | 26 |
| 6 | ART Racing | 25 |
| 7 | DAMS | 22 |
| 8 | Rodin Motorsport | 16 |
| 9 | Prema Racing | 10 |
| 10 | Van Amersfoort Racing | 5 |
| 11 | AIX Racing | 0 |













