Musorujsag
Élő Eredmények

A DAB legyőzte és megelőzte a DEAC-ot

mti
A Dunaújváros hazai pályán, míg a Gyergyó idegenben győzött simán a jégkorong Erste Liga alapszakaszának hétfői játéknapján.

Erste Liga:
Dunaújvárosi Acélbikák-DEAC 4-1 (2-1, 0-0, 2-0)
Fehérvári Titánok-Gyergyói HK (román) 1-6 (0-2, 0-3, 1-1)

A tabella:
1. Sport Club Csíkszereda 24 18 4 1 1 117- 59 63 pont
2. Corona Brasov 22 13 1 4 4 92- 66 45
3. FTC-Telekom 20 11 3 3 3 85- 50 42
4. Dunaújvárosi Acélbikák 21 13 – 2 6 80- 51 41
5. DEAC 22 11 3 1 7 76- 60 40
6. Gyergyói HK 23 8 3 1 11 65- 64 31
7. UTE 22 5 3 2 12 72- 86 23
8. Fehérvári Titánok 23 7 1 – 15 60- 92 23
9. Hokiklub Budapest 22 5 – 2 15 52- 99 17
10. Schiller-Vasas HC 23 2 – 2 19 50-122 8

További tartalmak