Sarah Bouktit kilenc, Tjasa Stanko nyolc találattal vette ki részét a címvédő sikeréből, az MTK-nál a szlovák válogatott Lancz Barbora is nyolcszor volt eredményes. A mindössze 11 mezőnyjátékossal felálló FTC sikeréhez Simon Petra és Klujber Katrin hét-hét, Michala Möller pedig hat góllal járult hozzá, míg a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesében Jelena Fanni és Mózsi Villő öt-öt találattal zárt.
Eredmények:
MTK Budapest-Győri Audi ETO KC 28-37 (11-19)
NEKA – FTC-Toyota Kovács 22-39 (12-23)
A tabella:
1. FTC-Toyota Kovács 2 2 0 0 72-45 4 pont
2. Győri Audi ETO KC 2 2 0 0 74-52 4
3. DVSC Skyline 1 1 0 0 43-21 2
4. MOL Esztergom 1 1 0 0 42-29 2
5. Vasas SC 1 1 0 0 24-21 2
6. Kisvárda Master Good SE 1 1 0 0 28-27 2
7. MTK Budapest 2 1 0 1 58-65 2
8. Motherson Mosonmagyaróvári KC 1 0 0 1 27-28 0
9. Gravitáció Szombathelyi KKA 1 0 0 1 28-30 0
10. Alba Fehérvár KC 1 0 0 1 21-24 0
11. Moyra-Budaörs United Shipping 1 0 0 1 23-33 0
12. Váci NKSE 1 0 0 1 29-42 0
13. Eszterházy SC 1 0 0 1 21-43 0
14. NEKA 2 0 0 2 46-76 0













