Musorujsag
Élő Eredmények

Vendég-győzelmek a kosárlabda-bajnokságban: a DEAC a Honvéd otthonában, a Sopron Kecskeméten nyert

Vendég-győzelmek a kosárlabda-bajnokságban: a DEAC a Honvéd otthonában, a Sopron Kecskeméten nyert

MTI
A Debrecen 83-77-re nyert a Budapesti Honvéd vendégeként a férfi kosárlabda NB I pénteki játéknapján.

A Sopron sorozatban harmadik győzelmét aratta Kecskeméten.

Eredmények (a magyar szövetség honlapja alapján):

Budapesti Honvéd Sportegyesület-DEAC 77-83 (17-23, 28-16, 15-24, 17-20)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sopron KC 86-91 (21-23, 25-22, 14-21, 26-25)

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC 24 21 3 2121-1767 45 pont

2. Szolnoki Olajbányász 24 19 5 2023-1771 43

3. Arconic-Alba Fehérvár 24 16 8 2195-1928 40

4. Zalakerámia ZTE KK 24 16 8 2051-1932 40

5. Sopron KC 25 14 11 2026-1919 39

6. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 25 14 11 1923-1970 39

7. DEAC 25 13 12 1983-1986 38

8. Atomerőmű SE 24 13 11 1928-1920 37

9. Egis Körmend 24 13 11 1978-2041 37

10. Kometa Kaposvári KK 24 9 15 1962-2078 33

11. MVM-OSE Lions 24 8 16 1827-2014 32

12. Budapesti Honvéd SE 25 6 19 1798-2017 31

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 24 6 18 1898-1996 30

14. HÜBNER Nyíregyháza BS 24 2 22 1756-2130 26

Borítókép: (Forrás: kosarlabda.deac.hu)

További tartalmak