Menetrend

    A Körmend remek második félidővel fordított és győzött Kaposváron a férfi kosár NB I-ben

    A Körmend remek második félidővel fordított és győzött Kaposváron a férfi kosár NB I-ben

    mti / m4sport.hu
    A Körmend elsősorban a harmadik és a negyedik negyedben nyújtott teljesítményének köszönhetően 106-95-ös győzelmet aratott a Kaposvár vendégeként a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

    Az első három fordulóban nyeretlen és ezután edzőváltáson átesett Vas vármegyei együttes sorozatban második sikerét aratta, elsősorban a mezőny legeredményesebbjeként záró, 26 pontig jutott Jalen Moore vezérletével.

    Az első félidő végén még a hazai csapat épített előnyt:

    De a negyedik negyed végén a Körmend 9–0-s rohanása végleg eldöntötte a találkozót:

    A mérkőzés utáni értékelések – benne Sipos Tamás gyógyszerreklámjával:


    A legutóbbi idényben ezüstérmes Falco Szombathely mind a négy negyedet megnyerve győzte le magabiztosan, 99-62-re a vendég Debrecent. A házigazda vasi együttest csak a második negyedben tudta valamelyest megszorongatni hajdúsági riválisa, a sikerrel pedig a Falco egyelőre átvette a vezetést a címvédő és egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Szolnoktól. Idegenben nyert a Sopron és a Fehérvár is, előbbi tíz ponttal bizonyult jobbnak az Oroszlánynál, utóbbi 14 pontos különbségű győzelmet aratott Szegeden.

    A szombat esti program negyedik meccsén az Atomerőmű otthon verte fölényesen, 39 ponttal a Zalaegerszeg együttesét.

    Eredmények:
    SZTE-Szedeák – Alba Fehérvár 76-90 (22-23, 23-17, 15-30, 16-20)
    MVM-OSE Lions – Sopron KC 86-96 (22-22, 24-29, 17-26, 23-19)
    Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Debreceni EAC 99-62 (25-13, 25-22, 26-14, 23-13)
    Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK 115-76 (38-20, 17-15, 34-16, 26-25)
    Kometa-KVGY Kaposvári KK – Egis Körmend 95-106 (26-27, 32-24, 15-26, 22-29)

    A tabella:
    1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 6 5  1 522-466 11 pont
    2. NHSZ-Szolnoki Olajbányász       5 5  – 456-372 10
    3. Sopron KC               5 4  1 453-412  9
    4. Endo Plus Service-Honvéd       5 3  2 427-399  8
    5. Alba Fehérvár             5 3  2 485-460  8
    6. Kometa-KVGY Kaposvári KK       6 2  4 550-559  8
    7. Atomerőmű SE             5 2  3 472-446  7
    8. MVM-OSE Lions             5 2  3 428-440  7
    9. Egis Körmend             5 2  3 449-480  7
    10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét      5 2  3 412-452  7
    11. SZTE-Szedeák             5 2  3 367-414  7
    12. DEAC                 5 2  3 396-453  7
    13. NKA Universitas Pécs         5 1  4 404-428  6
    14. Zalakerámia ZTE KK          5 1  4 416-456  6

    További tartalmak