Az első negyedben négy ponttal a hazaiak bizonyultak jobbnak, erre azonban volt válasza a címvédőnek, amely a szünetre fordított és négypontos előnyre tett szert. A folytatásban ugyanakkor már inkább az Atomerőmű akarata érvényesült, és a hátralévő két negyedet megnyerve végül a paksiak diadalmaskodtak.
A mezőny legeredményesebb játékosa a vendégek amerikai légiósa, Brady Skeens volt 24 ponttal, a hazaiaktól viszont öt játékos is 10 pont felett dobott, közülük a legjobb Tony Hicks volt 19 ponttal.
A játéknap másik mérkőzésén a Kaposvár szoros mérkőzésen 91-88-ra legyőzte a vendég DEAC együttesét.
Eredmények:
Atomerőmű SE – NHSZ-Szolnoki Olajbányász 90-87 (25-21, 20-28, 18-15, 27-23)
Kometa-KVGY Kaposvári KK – DEAC 91-88 (22-27, 28-21, 19-13, 22-27)
A tabella:
1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 12 11 1 1134-921 23 pont
2. Kometa-KVGY Kaposvári KK 12 7 5 1077-1055 19
3. Sopron KC 12 7 5 981-969 19
4. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 10 8 2 891-800 18
5. Alba Fehérvár 11 7 4 1020-985 18
6. Endo Plus Service-Honvéd 12 6 6 978-957 18
7. Egis Körmend 12 6 6 1090-1116 18
8. DEAC 12 6 6 951-1030 18
9. Atomerőmű SE 11 6 5 979-945 17
10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 12 4 8 940-1001 16
11. NKA Universitas Pécs 12 3 9 975-1024 15
12. Zalakerámia ZTE KK 11 4 7 926-985 15
13. SZTE-Szedeák 12 3 9 893-1013 15
14. MVM-OSE Lions 11 3 8 912-946 14













