Élő Eredmények
Országok
Sportágak
Ország
4 5 6 7 8PontÉrmek
1. Amerikai Egyesült ÁllamokUSA 40 44 42 19 29 15 15 19798126Részletek
2. KínaCHN 40 27 24 8 18 13 13 1258491Részletek
3. JapánJPN 19 11 13 8 22 13 15 1132143Részletek
4. AusztráliaAUS 18 19 16 11 11 11 13 935153Részletek
5. FranciaországFRA 16 26 22 16 21 14 15 1843464Részletek
6. HollandiaNED 15 7 12 14 5 10 9 525034Részletek
7. Nagy-BritanniaGBR 14 22 29 18 23 8 13 943265Részletek
8. Koreai KöztársaságKOR 13 9 10 7 7 6 11 321732Részletek
9. OlaszországITA 12 13 15 20 24 17 10 833440Részletek
10. NémetországGER 12 13 8 12 24 20 13 1528533Részletek
11. Új-ZélandNZL 10 7 3 5 5 5 7 1114720Részletek
12. KanadaCAN 9 7 11 12 9 9 9 1320527Részletek
13. ÜzbegisztánUZB 7 2 3 0 7 0 6 28512Részletek
14. MagyarországHUN 6 7 6 9 7 5 6 514719Részletek
15. SpanyolországESP 5 4 9 9 20 10 7 516818Részletek
16. SvédországSWE 4 4 3 2 5 2 7 17811Részletek
17. KenyaKEN 4 2 5 2 4 2 2 07411Részletek
18. NorvégiaNOR 4 1 3 4 5 2 2 6698Részletek
19. ÍrországIRL 4 0 3 3 3 2 4 3577Részletek
20. BrazíliaBRA 3 7 9 6 13 2 10 613819Részletek
21. IránIRI 3 6 3 3 2 1 2 17712Részletek
22. UkrajnaUKR 3 5 4 3 10 4 7 69512Részletek
23. RomániaROU 3 4 2 3 3 0 5 1649Részletek
24. GrúziaGEO 3 3 1 0 3 1 1 0477Részletek
25. BelgiumBEL 3 1 6 8 6 1 3 58710Részletek
26. BulgáriaBUL 3 1 3 1 5 1 0 2527Részletek
27. SzerbiaSRB 3 1 1 0 5 2 5 2425Részletek
28. CsehországCZE 3 0 2 5 3 5 4 3555Részletek
29. DániaDEN 2 2 5 3 4 1 4 3629Részletek
30. HorvátországCRO 2 2 3 1 4 2 1 2497Részletek
31. AzerbajdzsánAZE 2 2 3 0 4 0 3 3447Részletek
32. KubaCUB 2 1 6 1 3 0 0 2529Részletek
33. BahreinBRN 2 1 1 0 0 1 0 0244Részletek
34. SzlovéniaSLO 2 1 0 2 1 2 1 1293Részletek
35. TajvanTPE 2 0 5 0 8 2 2 1527Részletek
36. AusztriaAUT 2 0 3 1 4 3 1 0405Részletek
37. Fülöp-szigetekPHI 2 0 2 2 1 1 0 0314Részletek
38. HongkongHKG 2 0 2 1 1 0 1 0274Részletek
39. IndonéziaINA 2 0 1 1 2 1 1 0263Részletek
40. AlgériaALG 2 0 1 0 1 0 1 1203Részletek
41. IzraelISR 1 5 1 0 1 0 2 1387Részletek
42. LengyelországPOL 1 4 5 3 8 6 6 67810Részletek
43. KazahsztánKAZ 1 3 3 0 6 3 2 2497Részletek
44. JamaicaJAM 1 3 2 1 3 1 3 3406Részletek
45. Dél-afrikai KöztársaságRSA 1 3 2 1 2 0 2 1376Részletek
46. ThaiföldTHA 1 3 2 0 6 1 1 0436Részletek
47. Független Semleges SportolókAIN 1 3 1 4 2 0 1 3425Részletek
48. EtiópiaETH 1 3 0 1 4 7 3 1404Részletek
49. SvájcSUI 1 2 5 9 6 5 7 5818Részletek
50. EcuadorECU 1 2 2 1 3 1 1 0355Részletek
51. PortugáliaPOR 1 2 1 0 4 3 1 2324Részletek
52. GörögországGRE 1 1 6 1 5 3 1 1528Részletek
53. EgyiptomEGY 1 1 1 2 5 2 2 4343Részletek
54. TunéziaTUN 1 1 1 2 1 1 1 1253Részletek
55. ArgentínaARG 1 1 1 1 0 0 2 3193Részletek
56. ChileCHI 1 1 0 0 1 0 0 1142Részletek
57. BotswanaBOT 1 1 0 0 0 1 1 0132Részletek
58. Saint LuciaLCA 1 1 0 0 0 0 0 0122Részletek
58. UgandaUGA 1 1 0 0 0 0 0 2122Részletek
60. Dominikai KöztársaságDOM 1 0 2 0 2 0 1 1193Részletek
61. MarokkóMAR 1 0 1 0 2 0 1 0152Részletek
62. GuatemalaGUA 1 0 1 0 0 0 0 0112Részletek
63. DominikaDMA 1 0 0 0 0 0 0 071Részletek
63. PakisztánPAK 1 0 0 0 0 0 0 071Részletek
65. TörökországTUR 0 3 5 2 8 1 4 4588Részletek
66. MexikóMEX 0 3 2 2 7 3 3 4465Részletek
67. KolumbiaCOL 0 3 1 2 5 2 4 1374Részletek
68. ÖrményországARM 0 3 1 1 2 1 3 0274Részletek
69. Koreai Népi Demokratikus KöztársaságPRK 0 2 4 1 2 0 0 0336Részletek
70. KirgizisztánKGZ 0 2 4 0 4 0 0 0346Részletek
71. LitvániaLTU 0 2 2 0 4 0 3 2264Részletek
72. IndiaIND 0 1 5 6 5 1 4 1546Részletek
73. MoldovaMDA 0 1 3 1 0 0 2 0204Részletek
74. MongóliaMGL 0 1 0 0 5 0 4 2151Részletek
75. JordániaJOR 0 1 0 0 1 0 0 071Részletek
76. CiprusCYP 0 1 0 0 0 1 1 061Részletek
77. Fidzsi-szigetekFIJ 0 1 0 0 0 0 0 051Részletek
77. PanamaPAN 0 1 0 0 0 0 0 051Részletek
79. TádzsikisztánTJK 0 0 3 0 1 0 2 0143Részletek
80. MalajziaMAS 0 0 2 2 1 1 0 0172Részletek
81. Puerto RicoPUR 0 0 2 0 2 0 0 0122Részletek
82. GrenadaGRN 0 0 2 0 1 0 0 0102Részletek
83. AlbániaALB 0 0 2 0 0 0 0 182Részletek
84. SzlovákiaSVK 0 0 1 3 1 3 0 0181Részletek
85. PeruPER 0 0 1 3 0 1 0 1141Részletek
86. KatarQAT 0 0 1 1 0 1 0 081Részletek
87. Menekült olimpiai csapatEOR 0 0 1 1 0 0 2 071Részletek
88. KoszovóKOS 0 0 1 0 1 0 0 061Részletek
88. SzingapúrSGP 0 0 1 0 1 0 0 061Részletek
88. ZambiaZAM 0 0 1 0 1 0 0 161Részletek
91. ElefántcsontpartCIV 0 0 1 0 0 0 2 241Részletek
91. Zöld-foki KöztársaságCPV 0 0 1 0 0 0 0 041Részletek
- LettországLAT 0 0 0 1 2 0 0 170Részletek
- ÉsztországEST 0 0 0 1 1 1 4 060Részletek
- VenezuelaVEN 0 0 0 1 1 0 2 350Részletek
- Costa RicaCRC 0 0 0 1 0 0 0 030Részletek
- Saint Vincent és a Grenadine-szigetekVIN 0 0 0 1 0 0 0 030Részletek
- VietnamVIE 0 0 0 1 0 0 1 030Részletek
- FinnországFIN 0 0 0 0 3 2 1 380Részletek
- NigériaNGR 0 0 0 0 3 2 2 280Részletek
- BermudaBER 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- Brit Virgin-szigetekIVB 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- Burkina FasoBUR 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- LibanonLBN 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- Pápua Új-GuineaPNG 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- San MarinoSMR 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- Szaúd-ArábiaKSA 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- SzíriaSYR 0 0 0 0 1 0 0 020Részletek
- AndorraAND 0 0 0 0 0 1 0 010Részletek
- Bahama-szigetekBAH 0 0 0 0 0 1 0 010Részletek
- IrakIRQ 0 0 0 0 0 1 0 010Részletek
- ParaguayPAR 0 0 0 0 0 1 1 010Részletek
- ZimbabweZIM 0 0 0 0 0 1 0 110Részletek
- AfganisztánAFG 0 0 0 0 0 0 0 000
- Amerikai SzamoaASA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Amerikai Virgin-szigetekISV 0 0 0 0 0 0 0 000
- AngolaANG 0 0 0 0 0 0 0 000
- Antigua és BarbudaANT 0 0 0 0 0 0 0 000
- ArubaARU 0 0 0 0 0 0 0 100
- BangladesBAN 0 0 0 0 0 0 0 000
- BarbadosBAR 0 0 0 0 0 0 1 000
- BelizeBIZ 0 0 0 0 0 0 0 000
- BeninBEN 0 0 0 0 0 0 0 000
- BhutánBHU 0 0 0 0 0 0 0 000
- Bissau-GuineaGBS 0 0 0 0 0 0 0 000
- BolíviaBOL 0 0 0 0 0 0 0 000
- Bosznia-HercegovinaBIH 0 0 0 0 0 0 1 000
- BruneiBRU 0 0 0 0 0 0 0 000
- BurundiBDI 0 0 0 0 0 0 0 000
- Comore-szigetekCOM 0 0 0 0 0 0 0 000
- Cook-szigetekCOK 0 0 0 0 0 0 0 000
- CsádCHA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Dél-SzudánSSD 0 0 0 0 0 0 0 000
- DzsibutiDJI 0 0 0 0 0 0 0 000
- Egyenlítői-GuineaGEQ 0 0 0 0 0 0 0 000
- Egyesült Arab EmírségekUAE 0 0 0 0 0 0 1 000
- El SalvadorESA 0 0 0 0 0 0 0 000
- EritreaERI 0 0 0 0 0 0 0 000
- GabonGAB 0 0 0 0 0 0 0 000
- GambiaGAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- GhánaGHA 0 0 0 0 0 0 0 000
- GuamGUM 0 0 0 0 0 0 0 000
- GuineaGUI 0 0 0 0 0 0 0 000
- GuyanaGUY 0 0 0 0 0 0 0 000
- HaitiHAI 0 0 0 0 0 0 0 000
- HondurasHON 0 0 0 0 0 0 0 000
- IzlandISL 0 0 0 0 0 0 0 000
- JemenYEM 0 0 0 0 0 0 0 000
- Kajmán-szigetekCAY 0 0 0 0 0 0 0 100
- KambodzsaCAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- KamerunCMR 0 0 0 0 0 0 0 000
- Kelet-TimorTLS 0 0 0 0 0 0 0 000
- KiribatiKIR 0 0 0 0 0 0 1 000
- KongóCGO 0 0 0 0 0 0 0 000
- Kongói Demokratikus KöztársaságCOD 0 0 0 0 0 0 0 000
- Közép-afrikai KöztársaságCAF 0 0 0 0 0 0 0 000
- KuvaitKUW 0 0 0 0 0 0 0 000
- LaoszLAO 0 0 0 0 0 0 0 000
- LesothoLES 0 0 0 0 0 0 1 000
- LibériaLBR 0 0 0 0 0 0 1 000
- LiechtensteinLIE 0 0 0 0 0 0 0 000
- LíbiaLBA 0 0 0 0 0 0 0 000
- LuxemburgLUX 0 0 0 0 0 0 0 000
- MacedóniaMKD 0 0 0 0 0 0 0 000
- MadagaszkárMAD 0 0 0 0 0 0 0 000
- MalawiMAW 0 0 0 0 0 0 0 000
- Maldív-szigetekMDV 0 0 0 0 0 0 0 000
- MaliMLI 0 0 0 0 0 0 0 000
- Marshall-szigetekMHL 0 0 0 0 0 0 0 000
- MauritániaMTN 0 0 0 0 0 0 0 000
- MauritiusMRI 0 0 0 0 0 0 0 000
- MáltaMLT 0 0 0 0 0 0 0 000
- MianmarMYA 0 0 0 0 0 0 0 000
- MikronéziaFSM 0 0 0 0 0 0 0 000
- MonacoMON 0 0 0 0 0 0 0 000
- MontenegróMNE 0 0 0 0 0 0 0 000
- MozambikMOZ 0 0 0 0 0 0 0 000
- NamíbiaNAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- NauruNRU 0 0 0 0 0 0 0 000
- NepálNEP 0 0 0 0 0 0 0 000
- NicaraguaNCA 0 0 0 0 0 0 0 000
- NigerNIG 0 0 0 0 0 0 1 000
- OmánOMA 0 0 0 0 0 0 0 000
- OroszországRUS 0 0 0 0 0 0 0 000
- PalauPLW 0 0 0 0 0 0 0 000
- PalesztinaPLE 0 0 0 0 0 0 0 000
- RuandaRWA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Saint Kitts és NevisSKN 0 0 0 0 0 0 0 000
- Salamon-szigetekSOL 0 0 0 0 0 0 0 000
- Seychelle-szigetekSEY 0 0 0 0 0 0 0 000
- Sierra LeoneSLE 0 0 0 0 0 0 0 000
- Srí LankaSRI 0 0 0 0 0 0 0 000
- SurinameSUR 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzamoaSAM 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzenegálSEN 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzomáliaSOM 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzudánSUD 0 0 0 0 0 0 0 000
- SzváziföldSWZ 0 0 0 0 0 0 0 000
- São Tomé és PríncipeSTP 0 0 0 0 0 0 0 000
- TanzániaTAN 0 0 0 0 0 0 0 000
- TogoTOG 0 0 0 0 0 0 0 000
- TongaTGA 0 0 0 0 0 0 0 000
- Trinidad és TobagoTTO 0 0 0 0 0 0 0 000
- TuvaluTUV 0 0 0 0 0 0 0 000
- TürkmenisztánTKM 0 0 0 0 0 0 0 000
- UruguayURU 0 0 0 0 0 0 0 000
- VanuatuVAN 0 0 0 0 0 0 0 000
# Versenyző
4 5 6 7 8 PontÉrmek