Ország | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pont | Érmek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amerikai Egyesült ÁllamokUSA | 40 | 44 | 42 | 19 | 29 | 15 | 15 | 19 | 798 | 126 | Részletek |
2. | KínaCHN | 40 | 27 | 24 | 8 | 18 | 13 | 13 | 12 | 584 | 91 | Részletek |
3. | JapánJPN | 19 | 11 | 13 | 8 | 22 | 13 | 15 | 11 | 321 | 43 | Részletek |
4. | AusztráliaAUS | 18 | 19 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 351 | 53 | Részletek |
5. | FranciaországFRA | 16 | 26 | 22 | 16 | 21 | 14 | 15 | 18 | 434 | 64 | Részletek |
6. | HollandiaNED | 15 | 7 | 12 | 14 | 5 | 10 | 9 | 5 | 250 | 34 | Részletek |
7. | Nagy-BritanniaGBR | 14 | 22 | 29 | 18 | 23 | 8 | 13 | 9 | 432 | 65 | Részletek |
8. | Koreai KöztársaságKOR | 13 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 11 | 3 | 217 | 32 | Részletek |
9. | OlaszországITA | 12 | 13 | 15 | 20 | 24 | 17 | 10 | 8 | 334 | 40 | Részletek |
10. | NémetországGER | 12 | 13 | 8 | 12 | 24 | 20 | 13 | 15 | 285 | 33 | Részletek |
11. | Új-ZélandNZL | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 147 | 20 | Részletek |
12. | KanadaCAN | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 205 | 27 | Részletek |
13. | ÜzbegisztánUZB | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 85 | 12 | Részletek |
14. | MagyarországHUN | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 147 | 19 | Részletek |
15. | SpanyolországESP | 5 | 4 | 9 | 9 | 20 | 10 | 7 | 5 | 168 | 18 | Részletek |
16. | SvédországSWE | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 78 | 11 | Részletek |
17. | KenyaKEN | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 74 | 11 | Részletek |
18. | NorvégiaNOR | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 69 | 8 | Részletek |
19. | ÍrországIRL | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 57 | 7 | Részletek |
20. | BrazíliaBRA | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 10 | 6 | 138 | 19 | Részletek |
21. | IránIRI | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 77 | 12 | Részletek |
22. | UkrajnaUKR | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 95 | 12 | Részletek |
23. | RomániaROU | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 64 | 9 | Részletek |
24. | GrúziaGEO | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 7 | Részletek |
25. | BelgiumBEL | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 87 | 10 | Részletek |
26. | BulgáriaBUL | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 7 | Részletek |
27. | SzerbiaSRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 42 | 5 | Részletek |
28. | CsehországCZE | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 55 | 5 | Részletek |
29. | DániaDEN | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 62 | 9 | Részletek |
30. | HorvátországCRO | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 49 | 7 | Részletek |
31. | AzerbajdzsánAZE | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 44 | 7 | Részletek |
32. | KubaCUB | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 52 | 9 | Részletek |
33. | BahreinBRN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | Részletek |
34. | SzlovéniaSLO | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 3 | Részletek |
35. | TajvanTPE | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 52 | 7 | Részletek |
36. | AusztriaAUT | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 5 | Részletek |
37. | Fülöp-szigetekPHI | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | Részletek |
38. | HongkongHKG | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | Részletek |
39. | IndonéziaINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 | Részletek |
40. | AlgériaALG | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | Részletek |
41. | IzraelISR | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 7 | Részletek |
42. | LengyelországPOL | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 78 | 10 | Részletek |
43. | KazahsztánKAZ | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 49 | 7 | Részletek |
44. | JamaicaJAM | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | 6 | Részletek |
45. | Dél-afrikai KöztársaságRSA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 | 6 | Részletek |
46. | ThaiföldTHA | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 | Részletek |
47. | Független Semleges SportolókAIN | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42 | 5 | Részletek |
48. | EtiópiaETH | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 40 | 4 | Részletek |
49. | SvájcSUI | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 81 | 8 | Részletek |
50. | EcuadorECU | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5 | Részletek |
51. | PortugáliaPOR | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 4 | Részletek |
52. | GörögországGRE | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 | 8 | Részletek |
53. | EgyiptomEGY | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 34 | 3 | Részletek |
54. | TunéziaTUN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | Részletek |
55. | ArgentínaARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 | Részletek |
56. | ChileCHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | Részletek |
57. | BotswanaBOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | Részletek |
58. | Saint LuciaLCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | Részletek |
58. | UgandaUGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | Részletek |
60. | Dominikai KöztársaságDOM | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | Részletek |
61. | MarokkóMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | Részletek |
62. | GuatemalaGUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | Részletek |
63. | DominikaDMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Részletek |
63. | PakisztánPAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Részletek |
65. | TörökországTUR | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 58 | 8 | Részletek |
66. | MexikóMEX | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 46 | 5 | Részletek |
67. | KolumbiaCOL | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 37 | 4 | Részletek |
68. | ÖrményországARM | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4 | Részletek |
69. | Koreai Népi Demokratikus KöztársaságPRK | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | Részletek |
70. | KirgizisztánKGZ | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | Részletek |
71. | LitvániaLTU | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 26 | 4 | Részletek |
72. | IndiaIND | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 54 | 6 | Részletek |
73. | MoldovaMDA | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | Részletek |
74. | MongóliaMGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | Részletek |
75. | JordániaJOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Részletek |
76. | CiprusCYP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | Részletek |
77. | Fidzsi-szigetekFIJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Részletek |
77. | PanamaPAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Részletek |
79. | TádzsikisztánTJK | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | Részletek |
80. | MalajziaMAS | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | Részletek |
81. | Puerto RicoPUR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | Részletek |
82. | GrenadaGRN | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | Részletek |
83. | AlbániaALB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | Részletek |
84. | SzlovákiaSVK | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | Részletek |
85. | PeruPER | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | Részletek |
86. | KatarQAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | Részletek |
87. | Menekült olimpiai csapatEOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | Részletek |
88. | KoszovóKOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Részletek |
88. | SzingapúrSGP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | Részletek |
88. | ZambiaZAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | Részletek |
91. | ElefántcsontpartCIV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Részletek |
91. | Zöld-foki KöztársaságCPV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Részletek |
- | LettországLAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | Részletek |
- | ÉsztországEST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | Részletek |
- | VenezuelaVEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | Részletek |
- | Costa RicaCRC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Részletek |
- | Saint Vincent és a Grenadine-szigetekVIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Részletek |
- | VietnamVIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Részletek |
- | FinnországFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | Részletek |
- | NigériaNGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | Részletek |
- | BermudaBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | Brit Virgin-szigetekIVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | Burkina FasoBUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | LibanonLBN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | Pápua Új-GuineaPNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | San MarinoSMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | Szaúd-ArábiaKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | SzíriaSYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Részletek |
- | AndorraAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Részletek |
- | Bahama-szigetekBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Részletek |
- | IrakIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Részletek |
- | ParaguayPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Részletek |
- | ZimbabweZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Részletek |
- | AfganisztánAFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Amerikai SzamoaASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Amerikai Virgin-szigetekISV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | AngolaANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Antigua és BarbudaANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ArubaARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | BangladesBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BarbadosBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | BelizeBIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BeninBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BhutánBHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bissau-GuineaGBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BolíviaBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bosznia-HercegovinaBIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | BruneiBRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | BurundiBDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Comore-szigetekCOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Cook-szigetekCOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | CsádCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Dél-SzudánSSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | DzsibutiDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Egyenlítői-GuineaGEQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Egyesült Arab EmírségekUAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | El SalvadorESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | EritreaERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GabonGAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GambiaGAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GhánaGHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GuamGUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GuineaGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | GuyanaGUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | HaitiHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | HondurasHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | IzlandISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | JemenYEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Kajmán-szigetekCAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | KambodzsaCAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | KamerunCMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Kelet-TimorTLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | KiribatiKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | KongóCGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Kongói Demokratikus KöztársaságCOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Közép-afrikai KöztársaságCAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | KuvaitKUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | LaoszLAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | LesothoLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | LibériaLBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | LiechtensteinLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | LíbiaLBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | LuxemburgLUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MacedóniaMKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MadagaszkárMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MalawiMAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Maldív-szigetekMDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MaliMLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Marshall-szigetekMHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MauritániaMTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MauritiusMRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MáltaMLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MianmarMYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MikronéziaFSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MonacoMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MontenegróMNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | MozambikMOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | NamíbiaNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | NauruNRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | NepálNEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | NicaraguaNCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | NigerNIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | OmánOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | OroszországRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | PalauPLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | PalesztinaPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | RuandaRWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Saint Kitts és NevisSKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Salamon-szigetekSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Seychelle-szigetekSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Sierra LeoneSLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Srí LankaSRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | SurinameSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | SzamoaSAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | SzenegálSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | SzomáliaSOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | SzudánSUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | SzváziföldSWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | São Tomé és PríncipeSTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TanzániaTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TogoTOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TongaTGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Trinidad és TobagoTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TuvaluTUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | TürkmenisztánTKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | UruguayURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | VanuatuVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Versenyző | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pont | Érmek |
---|
Dudaev Islam
Valiev Chermen
Abakarov Zelimkhan
Nemour Kaylia
Sedjati Djamel
Nemour Kaylia
Bouzidi Carole Diana
Vívás Női Csapat
Russell Masai
Lyles Noah
Hall Quincy
Benjamin Rai
Crouser Ryan
Davis-Woodhall Tara
Allman Valarie
Hocker Cole
Holloway Grant
Mclaughlin-Levrone Sydney
Faulkner Kristen
Valente Jennifer
Kiefer Lee
Biles Simone
Scheffler Scottie
Hancock Vincent
Marks Caroline
Douglass Kate
Finke Bobby
Huske Torri
Ledecky Katie
Ledecky Katie
Reeves Olivia
Atlétika Férfi Csapat
Atlétika Női Csapat
Atlétika Női Csapat
Kosárlabda Férfi Csapat
Kosárlabda Női Csapat
Pályakerékpár Női Csapat
Labdarúgás Női Csapat
Vívás Női Csapat
Szertorna Női Csapat
Evezés Férfi Csapat
Úszás Férfi Csapat
Úszás Női Csapat
Úszás Vegyes Csapat
Ellison Brady
Kendricks Sam
Cockrell Anna
Bednarek Kenneth
Echikunwoke Annette Nneka
Roberts Daniel
Kovacs Joe
Moon Katie
Mcewen Shelby
Rooks Kenneth
Benegas Perris
Raboutou Brooke
Harrison Nevin
Scruggs Lauren
Biles Simone
Batten Haley
Grimes Katie
Maddalena Sagen
Prince Conner Lynn
Eaton Jagger
Schaar Tom
Douglass Kate
Fink Nic
Finke Bobby
Huske Torri
Smith Regan
Smith Regan
Smith Regan
Walsh Gretchen
Lee Spencer Richard
Atlétika Vegyes Csapat
Műugrás Női Csapat
Lovaglás Csapat
Sportlövészet Vegyes Csapat
Szinkronúszás Csapat
Úszás Férfi Csapat
Úszás Férfi Csapat
Úszás Női Csapat
Úszás Női Csapat
Tenisz Férfi Csapat
Triatlon Vegyes Csapat
Lyles Noah
Kerley Fred
Fisher Grant
Fisher Grant
Moore Jasmine
Moore Jasmine
Nuguse Yared
Jones Omari
Watson Sam
Dygert Chloe
Leibfarth Evy
Itkin Nick
Nedoroscik Stephen
Lee Sunisa
Lee Sunisa
Smith Austen Jewell
Huston Nyjah
Berkoff Katharine
Foster Carson
Hobson Luke
Ledecky Katie
Madden Paige
Murphy Ryan
Weyant Emma
Teachout Kristina
Morris Hampton
Brooks Aaron Marquel
Dake Kyle Douglas
Íjászat Vegyes Csapat
3X3-As Kosárlabda Női Csapat
Szertorna Férfi Csapat
Evezés Férfi Csapat
Hetes Rögbi Női Csapat
Vitorlázás Férfi Csapat
Tenisz Férfi Csapat
Hoppel Bryce
Knighton Erriyon
Otterdahl Payton
Ross Jaida
Jones Jasmine Mari
Christopher Marcus
Duffy Colin
Tyler Carson
Moroz Daniela
Maddalena Sagen
Bacon Phoebe
Foster Carson
King Lilly
Walsh Gretchen
Pályakerékpár Női Csapat
Vívás Férfi Csapat
Evezés Férfi Csapat
Evezés Női Csapat
Cunningham Vashti
Hall Anna
Kessler Hobbs
Stark Grace Elizabeth
Wood Cameron
Harvey Jahmal
Hunt Emma
Mcnulty Brandon
Chiles Jordan
Biles Simone
Kohler Kara
Mein Derrick Scott
Carew Tate
Moore Carissa
Jones Keaton
Collins Danielle
Paul Tommy
Nickolas Cj
Delacruz Jourdan
Theisen Lappen Mary
Snyder Kyle Frederick
Vívás Női Csapat
Evezés Női Csapat
Evezés Női Csapat
Tenisz Vegyes Csapat
Strandröplabda Férfi Csapat
Strandröplabda Női Csapat
Crittenden Freddie
Bailey Christopher
Nichols Monae'
Mane Salif
Winkler Rudy
Willoughby Alise
Lee Sunisa
Wettstein Bryce
Dressel Caeleb
Madden Paige
Shackell Alex
Műugrás Női Csapat
Evezés Női Csapat
Sportlövészet Vegyes Csapat
Hiltz Nikki
Bednarek Kenneth
Johnson Alaysha
Williams Harrison
Dowell Justin
Amos Riley
Alexy Jack
Matheny Josh
3X3-As Kosárlabda Férfi Csapat
Lovaglás Csapat
Vívás Férfi Csapat
Vívás Női Csapat
St. Pierre Elle
Kelati Frezghi Weini
Mantz Conner
Norman Michael
Roberts Hannah
Kraut Laura
Zhang Rose
Abeln Katelyn Morgan
Guiliano Chris
King Lilly
Shackell Aaron
Walsh Alex
Walsh Gretchen
Weinstein Claire
Kitts Wes
Kajak-Kenu Sprint Férfi Csapat
