Musorujsag
Élő Eredmények

Fucsovics az 55. helyen zárja az évet a világranglistán

mti
Fucsovics Márton az 55., Balázs Attila pedig a 92. helyen zárja az évet a férfi teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistája alapján.

Fucsovics az elmúlt héten Szófiában az első fordulóban kikapott a későbbi tornagyőztes olasz Jannik Sinnertől, aki hét pozíciót előrelépve a 37. az ATP aktuális rangsorában.

A közvetlen élcsoportban nem történt változás, a legjobb nyolc játékos – a sérüléséből jövőre visszatérő Roger Federer helyett a kilencedik Diego Schwartzmannal kiegészülve – a londoni ATP-világbajnokságon zárja az évet.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 830 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 6970
5. ( 5.) Roger Federer (svájci) 6630
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5925
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 5525
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3919
9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3455
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3075
11. (11.) Gaël Monfils (francia) 2860
12. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2830
13. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2710
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2580
15. (15.) David Goffin (belga) 2555
…55. (55.) Fucsovics Márton 1062
…92. (92.) Balázs Attila 774

További tartalmak