Musorujsag
Élő Eredmények

Fucsovics egy helyet rontott; Babos 105. a világranglistán

MTI
Fucsovics Márton a múlt heti pozíciójához képest egyet rontva a 41. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A nőknél nem változott az élcsoport, amelyen legjobb magyarként Babos Tímea - megőrizve múlt heti pozícióját - a 105. helyen áll.
(Fotó: MTI/EPA/Rhona Wise)

A legelőkelőbben jegyzett magyar teniszező ezen a héten Belgrádban szerepelt volna, de visszalépett a versenytől. A menedzsmentje arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a játékos egészséges, ugyanakkor úgy döntött, hogy ezt a hetet felkészüléssel tölti, és Budapesten edz. A másik magyar, Balázs Attila jelenleg a 103. Ő ugyancsak Budapesten készül, rendbe jött a korábbi lábsérülése, és a május végén kezdődő francia nyílt bajnokságig várhatóan challenger-tornákon indul.

A világranglistát továbbra is Novak Djokovics vezeti, aki – tovább javítva a rekordját – 317. hetét kezdi elsőként. A vasárnap, Monte-Carlóban győztes Sztefanosz Cicipasz változatlanul az ötödik, döntős riválisa, Andrej Rubljov pedig – Roger Federert megelőzve – feljött a hetedik helyre.

A nőknél a rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti, a japán Oszaka Naomi a második, a román Simona Halep pedig a harmadik.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)
1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 11 873 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9850
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9490
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8615
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7860
6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 6125
7. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 5955
8. ( 7.) Roger Federer (svájci) 5875
9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3720
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3453
11. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3090
12. (15.) David Goffin (belga) 2885
13. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2880
14. (13.) Denis Shapovalov (kanadai) 2820
15. (14.) Gaël Monfils (francia) 2770
…41. (40.) Fucsovics Márton 1475
…103. (102.) Balázs Attila 777

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9285 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7985
3. ( 3.) Simona Halep (román) 6965
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5915
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5750
6. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265
7. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5085
8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4850
9. ( 9.) Karolina Pliskova (cseh) 4660
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4530
11. (11.) Kiki Bertens (holland) 4490
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4315
13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4120
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3765
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3625
…105. (105.) Babos Tímea 780
…222. (224.) Jani Réka 313
…235. (233.) Gálfi Dalma 297
…262. (260.) Bondár Anna 254

További tartalmak