Musorujsag
Élő Eredmények

Fucsovics egy helyet javított, ahogyan a harmadik Medvegyev, a nőknél még mindig három magyar a top százban

Fucsovics egy helyet javított, ahogyan a harmadik Medvegyev, a nőknél még mindig három magyar a top százban

mti
A bécsi torna vasárnapi döntőjében győztes orosz Danyiil Medvegyev egy helyet javított, ezzel harmadik a férfi teniszezők világranglistáján. A legjobb magyar, Fucsovics Márton is javított, így egyre közelebb a legjobb százhoz. A nők mezőnyében Udvardy Panna hat helyet rontott, így Gálfi Dalma megelőzte.

Medvegyevnek a vasárnapi volt a 27. döntője és a 15. sikere az ATP-sorozatban. A bázeli tornát megnyerő kanadai Felix Auger-Aliassime is egy helyet javított, így nyolcadik.

Az élen nem történt változás, a hétfőn kiadott rangsort is a spanyol Carlos Alcaraz vezeti, honfitársa, Rafael Nadal előtt.

A legjobb magyar, Fucsovics Márton egy helyet javított előző heti pozícióján, így jelenleg a 103.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6730 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 5810
3. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5655
4. ( 3.) Casper Ruud (norvég) 5510
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5035
6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 4360
7. ( 7.) Novak Djokovic (szerb) 4320
8. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3725
9. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3685
10. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3220
11. (10.) Taylor Fritz (amerikai) 3090
12. (12.) Jannik Sinner (olasz) 2610
13. (13.) Cameron Norrie (brit) 2490
14. (15.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2450
15. (14.) Matteo Berrettini (olasz) 2375
…103. (104.) Fucsovics Márton 552
…138. (138.) Piros Zsombor 409
…176. (176.) Marozsán Fábián 313

A hétfőn kiadott rangsorban Udvardy a 86. helyen áll, így Bondár Anna után már Gálfi Dalma is megelőzi őt a magyarok közül.

A WTA-ranglistát továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezeti óriási fölénnyel, az első 15 között nem történt változás.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):

1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 10 335 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 4555
3. ( 3.) Jessica Pegula (amerikai) 4316
4. ( 4.) Coco Gauff (amerikai) 3271
5. ( 5.) Maria Szakkari (görög) 3121
6. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 3000
7. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 2970
8. ( 8.) Darja Kaszatkina (orosz) 2935
9. ( 9.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2795
10. (10.) Simona Halep (román) 2661
11. (11.) Madison Keys (amerikai) 2417
12. (12.) Paula Badosa (spanyol) 2371
13. (13.) Belinda Bencic (svájci) 2365
14. (14.) Danielle Collins (amerikai) 2292
15. (15.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2215
…59. (59.) Bondár Anna 912
…85. (84.) Gálfi Dalma 716
…86. (80.) Udvardy Panna 716
…110. (110.) Jani Réka 563

Borítókép: Fucsovics Márton MTI/EPA/Yoan Valat

További tartalmak